庄原市が実施する条件付一般競争入札に参加する際の注意事項(288KB)※令和5年9月26日更新
工事費の積算における取扱事項の変更について(112KB)
公告日 | 種別 | 案件名 | 入札参加 申請受付 期間 |
工事 場所 |
予定価格 (円・税抜) |
公告 文書 |
仕様書データ | ||
契約 条項 |
内訳書 等 |
図面等 | |||||||
令和7年 4月22日 |
土木 | 第147号市道畑井川大金線道路災害復旧工事 | 令和7年 4月22日 ~4月25日 |
東城町粟田(倉迫宅下) | 42,646,000 | 137KB | 251KB | 798KB | 01-07 (275KB) |
土木 | 第125号 普通河川頭地川河川災害復旧工事 | 東城町千鳥(頭地橋下) | 33,957,000 | 136KB | 249KB | 1.01MB | 01-03 (1.79MB) |
||
土木 | 第126号 普通河川薮谷川河川災害復旧工事 | 東城町内堀(宮ノ前橋上) | 21,525,000 | 141KB | 250KB | 807KB | 01,02 (155KB) |
||
土木 | 第129号 普通河川日野原川河川災害復旧工事 | 東城町小奴可(日野原集会所下) | 14,583,000 | 141KB | 250KB | 915KB | 01-03 (2.25MB) |
||
土木 | 第145号 市道伊瀬中央線道路災害復旧工事 | 東城町粟田(田辺宅上) | 10,002,000 | 142KB | 250KB | 713KB | 01-03 (2.50MB) |
||
土木 | 710/210 東城瀬戸奥頭首工災害復旧工事 | 東城町小串 | 8,920,000 | 141KB | 248KB | 716KB | 01-04 (318KB) |
||
土木 | 第148号 市道所尾中線道路災害復旧工事 | 東城町内堀(所尾下橋上) | 8,036,000 | 141KB | 250KB | 770KB | 01,02 (3.11MB) |
||
土木 | 第140号 市道大金支線道路災害復旧工事 | 東城町粟田(奈子原橋下) | 5,444,000 | 141KB | 250KB | 772KB | 01,02 (1.87MB) |
||
土木 | 520/210 東城横山水路 外1件災害復旧工事 ・520/210東城横山水路 ・45/210東城横山農地 |
東城町粟田 | 4,140,000 | 137KB | 248KB | 701KB | 01-03 (818KB) |
||
土木 | 526/210 東城森脇水路災害復旧工事 | 東城町粟田 | 4,090,000 | 137KB | 248KB | 507KB | 01-03 (116KB) |
||
土木 | 第149号 市道千鳥学校線道路災害復旧工事 | 東城町千鳥(千鳥2号橋下) | 4,062,000 | 138KB | 250KB | 563KB | 01,02 (1.37MB) |
||
土木 | 第143号 市道伊瀬中央線道路災害復旧工事 | 東城町粟田(藤原宅前) | 2,963,000 | 139KB | 251KB | 750KB | 01,02 (757KB) |
||
土木 | 第132号 普通河川近光川河川災害復旧工事 | 東城町粟田(奈子原橋下) | 2,504,000 | 138KB | 250KB | 670KB | 01,02 (742KB) |
||
土木 | 44/210 東城村田(幸)農地災害復旧工事 | 東城町千鳥 | 1,990,000 | 137KB | 248KB | 412KB | 01,02 (467KB) |
||
土木 | 321/210 東城所尾8号道路災害復旧工事 | 東城町内堀 | 1,630,000 | 137KB | 248KB |
330KB | 01,02 (164KB) |
||
土木 | 第238号 市道池津線道路災害復旧工事 | 口和町湯木池津池付近 | 2,170,000 | 138KB | 250KB | 540KB | 01 (77KB) |
||
令和7年 4月15日 |
土木 | 第137号市道高尾中央線道路災害復旧工事 | 令和7年 4月15日 ~4月18日 |
西城町高尾(高尾中央2号橋上) | 7,779,000 | 141KB | 250KB | 944KB | 01,02 (338KB) |
土木 | 第104号市道宮奥線道路災害復旧工事 | 西城町高尾(高尾研修集会所奥) | 2,703,000 | 138KB | 251KB | 561KB | 01,02 (228KB) |
||
土木 | 第135号普通河川上高尾川河川災害復旧工事 | 西城町高尾(高尾中央2号橋上) | 1,603,000 | 137KB | 250KB | 948KB | 01,02 (323KB) |
||
土木 | 第123号 普通河川近光川河川災害復旧工事 | 東城町粟田(佐々木宅上) | 59,393,000 | 136KB | 250KB | 1.01MB | 01-23 (1.30MB) |
||
土木 | 第138号 市道畑井川大金線道路災害復旧工事 | 東城町粟田(鈩原橋上) | 56,057,000 | 137KB | 251KB | 1.37MB | 01-16 (792KB) |
||
土木 | 第128号 普通河川板井谷川河川災害復旧工事 | 東城町小奴可(柳生宅下) | 17,811,000 | 141KB | 249KB | 833KB | 01-03 (2.41MB) |
||
土木 | 第146号 市道田黒中線道路災害復旧工事 | 東城町田黒(恵木宅上) | 15,260,000 | 140KB | 249KB | 920KB |
01-06 (242KB) |
||
土木 | 第142号 市道東西線東線道路災害復旧工事 | 東城町粟田(為石宅向) | 12,582,000 | 141KB | 250KB | 1.11MB | 01-04 (314KB) |
||
土木 | 第130号 普通河川新庄川河川災害復旧工事 | 東城町小奴可(平尾宅向) | 11,961,000 | 141KB | 250KB | 894KB | 01,02 (5.39MB) |
||
土木 | 第127号 普通河川薮谷川河川災害復旧工事 | 東城町内堀(薮谷橋下) | 6,072,000 | 140KB | 249KB | 739KB | 01,02 (117KB) |
||
土木 | 第133号 普通河川保光川河川災害復旧工事 | 東城町粟田(荒尾宅上) | 4,124,000 | 137KB | 249KB | 789KB | 01,02 (1.48MB) |
||
土木 | 第141号 市道下千鳥支線道路災害復旧工事 | 東城町千鳥(正泉寺下) | 3,046,000 | 137KB | 249KB | 676KB | 01,02 (1.44MB) |
||
土木 | 22/210 東城名越(正)農地災害復旧工事 | 東城町千鳥 | 2,820,000 | 136KB | 247KB | 372KB | 01 (213KB) |
||
土木 | 37/210 東城小林農地災害復旧工事 | 東城町粟田 | 2,790,000 | 136KB |
247KB |
555KB |
01,02 (514KB) |
||
土木 | 23/210 東城奥迫農地災害復旧工事 | 東城町福代 | 2,130,000 | 136KB | 248KB | 414KB | 01,02 (295KB) |
||
土木 | 322/210 東城宮迫道路災害復旧工事 | 東城町菅 | 1,910,000 | 136KB | 247KB | 490KB | 01,02 (160KB) |
||
機械器具設置 | 比和処理区 比和浄化センター スクリーンユニット他更新工事 | 比和町木屋原地内 | 32,318,000 | 179KB | 250KB | 1.52MB | 01-10 (870KB) |
||
令和7年 4月8日 |
土木 | 第124号 普通河川頭地川河川災害復旧工事 | 令和7年 4月8日 ~4月11日 |
東城町千鳥(頭地橋上) | 22,408,000 | 140KB | 249KB | 897KB | 01-03 (211KB) |
土木 | 1/210 東城酒井農地災害復旧工事 | 東城町小串 | 6,550,000 | 140KB | 248KB | 502KB | 01,02 (487KB) |
||
土木 | 11/210 東城藤原農地災害復旧工事 | 東城町久代 | 4,120,000 | 136KB | 248KB | 531KB | 01 (251KB) |
||
土木 | 第144号 市道東南線道路災害復旧工事 | 東城町粟田(荒尾宅上) | 3,251,000 | 138KB | 250KB | 859KB | 01,02 (127KB) |
||
土木 | 第139号 市道粟田中央線道路災害復旧工事 | 東城町粟田(田森自治振興センター上) | 2,669,000 | 139KB | 251KB | 381KB | 01,02 (231KB) |
||
土木 | 第237号 市道木原谷線道路災害復旧工事 | 口和町向泉多加意橋付近 | 3,898,000 | 138KB | 252KB | 520KB | 01,02 (83KB) |
||
土木 | 第236号 市道上槇原線道路災害復旧工事 | 口和町竹地谷槇原橋上 | 3,357,000 | 138KB | 250KB | 828KB | 01,02 (203KB) |
※特約事項「6.建設業退職金共済制度に係る共済証紙購入状況等の報告について」変更箇所(赤字部分)がありますのでご確認ください。(令和6年12月公告分より)
※ファイルは、特に表示がない限りすべてPDF形式です
※入札の執行が終了したものは表から削除します
○条件付一般競争入札に関する書類様式はこちらです
大型案件の入札情報のページへ (現在入札案件はございません)
![]() |
PDFファイルを表示するためには、Adobe Acrobat Reader(無償配布)が 必要です。アドビシステム社のホームページからダウンロードしてください。 |