≪6月公募≫
令和5年6月1日(木)8時30分から6月7日(水)17時15分まで
【公営住宅】
地区 | 住宅名 | 建築年 | 床面積(平方メートル) | 間取り | 募集戸数 | 家賃(円) | 備考 |
三日市町 | 南の里 | S57 | 62.29 | 3DK | 1 | 15,200~30,000 | |
総領町 | 山崎の里 | H10 | 82.78 | 3DK | 1 | 18,400~36,200 | |
計 | 2 |
【特定公共賃貸住宅】
地区 | 住宅名 | 建築年 | 床面積(平方メートル) | 間取り | 募集戸数 | 家賃(円) | 備考 |
西城町 | 荒槙 | H10 | 65.92 | 3DK | 1 | 40,000~48,000 | |
計 | 1 |
≪常時募集≫
公募を行い、応募者が募集戸数に達しなかった場合の空き家については、応募があるまでの間、常時募集とします。
【公営住宅】
地区 | 住宅名 | 建築年 | 床面積 (平方メートル) | 間取り | 募集戸数 | 家賃(円) | 備考 |
西城町 | 今西 | H2 | 66.01 | 3DK | 1 | 12,800~25,200 | |
比和町 | 学園前 | S62 | 66.45 | 3DK | 2 | 12,600~24,800 | |
高野町 | 川角 | H3 | 64.51 | 3DK | 1 | 12,500~24,600 | |
計 | 4 |
【特定公共賃貸住宅】
地区 | 住宅名 | 建築年 | 床面積 (平方メートル) | 間取り | 募集戸数 | 家賃(円) | 備考 |
西城町 | 荒槙 | H10 | 65.92 | 3DK | 1 | 40,000~48,000 | |
比和町 | 学園前 | H6 | 95.45 | 3DK | 1 | 27,000~53,000 | |
総領町 | 平井川の里 | H5 | 81.02 | 3DK | 1 | 29,000~34,000 | |
総領町 | 山崎の里 | H11 | 89.96 | 3DK | 1 | 32,000~38,000 | |
総領町 | 日南の里 | H8 | 89.58 | 3DK | 3 | 32,000~38,000 | |
総領町 | 五萬の里 | H12 | 88.45 88.52 |
3DK | 2 | 32,000~38,000 | |
計 | 9 |
【市民住宅】
地区 | 住宅名 | 建築年 | 床面積 (平方メートル) | 間取り | 募集戸数 | 家賃(円) | 備考 |
戸郷町 | 戸郷 | S55 | 39.83 | 2DK | 3 | 24,000~27,000 | 駐車場2,610円/台 |
戸郷町 | 戸郷 | S55 | 53.96 | 3DK | 8 | 30,000~33,000 | 駐車場2,610円/台 |
東城町 | 宮平 | H4 | 53.08 | 3DK | 16 | 33,000~36,000 | 駐車場2,610円/台 |
計 | 27 | |