≪7月公募≫
令和4年7月1日(金)8時30分から7月7日(木)17時15分まで
【特定公共賃貸住宅】
地区 | 住宅名 | 床面積(平方メートル) | 間取り | 募集戸数 | 家賃(円) | 備考 |
宮内町 | 美湯ハイツ | 80.33 | 3LDK | 1 | 35,000~58,000 | |
計 | 1 |
≪常時募集≫
公募を行い、応募者が募集戸数に達しなかった場合の空き家については、応募があるまでの間、常時募集とします。
【公営住宅】
地区 | 住宅名 | 床面積 (平方メートル) | 間取り | 募集戸数 | 家賃(円) | 備考 |
西城町 | 今西 | 66.01 | 3DK | 1 | 12,800~25,500 | |
西城町 | 入江 | 65.98 | 3DK | 1 | 14,800~29,000 | |
口和町 | 宮下ハイツ | 79.29 | 3DK | 1 | 17,600~34,500 | |
口和町 | 宮下ハイツ | 74.70 | 3LDK | 1 | 16,700~32,900 | |
総領町 | 五萬の里 | 81.06 | 3DK | 1 | 19,200~37,700 | |
計 | 5 |
【特定公共賃貸住宅】
地区 | 住宅名 | 床面積 (平方メートル) | 間取り | 募集戸数 | 家賃(円) | 備考 |
西城町 | 荒槙 | 65.92 | 3DK | 1 | 40,000~48,000 | |
比和町 | 学園前 | 95.45 | 3DK | 1 | 27,000~53,000 | |
総領町 | 平井川の里 | 81.02 | 3DK | 1 | 29,000~34,000 | |
総領町 | 山崎の里 | 89.96 | 3DK | 2 | 32,000~38,000 | |
総領町 | 日南の里 | 89.58 | 3DK | 3 | 32,000~38,000 | |
総領町 | 五萬の里 | 88.45 | 3DK | 1 | 32,000~38,000 | |
計 | 9 |
【市民住宅】
地区 | 住宅名 | 床面積 (平方メートル) | 間取り | 募集戸数 | 家賃(円) | 備考 |
戸郷町 | 戸郷 | 39.83 | 2DK | 3 | 24,000~27,000 | 駐車場2,610円/台 |
戸郷町 | 戸郷 | 53.96 | 3DK | 8 | 30,000~33,000 | 駐車場2,610円/台 |
東城町 | 宮平 | 53.08 | 3DK | 16 | 33,000~36,000 | 駐車場2,610円/台 |
計 | 27 |