住民基本台帳人口・世帯数(令和3年3月31日現在、外国人を含む)
市の世帯数と人口
市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
15,302 | 16,118 | 17,696 | 33,814 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
10,075 | 6,209 | 8,568 | 14,777 | 43.7% |
地域別の世帯数と人口
市全体
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
庄原 | 7,885 | 8,344 | 9,032 | 17,376 |
西城 | 1,388 | 1,502 | 1,674 | 3,176 |
東城 | 3,421 | 3,432 | 3,797 | 7,229 |
口和 | 783 | 937 | 953 | 1,890 |
高野 | 654 | 764 | 867 | 1,631 |
比和 | 578 | 577 | 688 | 1,265 |
総領 | 593 | 562 | 685 | 1,247 |
合計 | 15,302 | 16,118 | 17,696 | 33,814 |
65歳以上
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 | |
庄原 | 4,538 | 2,777 | 3,871 | 6,648 | 38.3% |
西城 | 1,079 | 703 | 947 | 1,650 | 52.0% |
東城 | 2,418 | 1,471 | 1,995 | 3,466 | 47.9% |
口和 | 615 | 384 | 533 | 917 | 48.5% |
高野 | 547 | 359 | 464 | 823 | 50.5% |
比和 | 460 | 286 | 406 | 692 | 54.7% |
総領 | 418 | 229 | 352 | 581 | 46.6% |
合計 | 10,075 | 6,209 | 8,568 | 14,777 | 43.7% |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 計 |
0歳~4歳 | 475 | 450 | 925 |
5歳~9歳 | 594 | 594 | 1,188 |
10歳~14歳 | 683 | 619 | 1,302 |
15歳~19歳 | 710 | 628 | 1,338 |
20歳~24歳 | 625 | 553 | 1,178 |
25歳~29歳 | 606 | 477 | 1,083 |
30歳~34歳 | 689 | 568 | 1,257 |
35歳~39歳 | 771 | 618 | 1,389 |
40歳~44歳 | 862 | 824 | 1,686 |
45歳~49歳 | 1,012 | 890 | 1,902 |
50歳~54歳 | 882 | 827 | 1,709 |
55歳~59歳 | 859 | 894 | 1,753 |
60歳~64歳 | 1,141 | 1,186 | 2,327 |
65歳~69歳 | 1,481 | 1,414 | 2,895 |
70歳~74歳 | 1,696 | 1,719 | 3,415 |
75歳~79歳 | 947 | 1,232 | 2,179 |
80歳~84歳 | 833 | 1,354 | 2,187 |
85歳~89歳 | 728 | 1,447 | 2,175 |
90歳~94歳 | 414 | 947 | 1,361 |
95歳~99歳 | 94 | 379 | 473 |
100歳~104歳 | 15 | 68 | 83 |
105歳~109歳 | 1 | 8 | 9 |
110歳~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16,118 | 17,696 | 33,814 |
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和3年3月31日現在)
庄原市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
393 | 203 | 235 | 438 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
18 | 10 | 15 | 25 | 5.7% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。