文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

人口・世帯数

住民基本台帳人口・世帯数(令和7年7月31日現在、外国人を含む)

市の世帯数と人口
市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
14,645 14,695  15,926 30,621
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
9,443 5,845 7,899 13,744 44.9%

地域別の世帯数と人口
市全体
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 7,773 7,871 8,444 16,315
西城 1,284 1,344 1,434 2,778
東城 3,196 3,046 3,323 6,369
口和 742 804 844 1,648
高野 615 674 729 1,403
比和 512 489 572 1,061
総領 523 467 580 1,047
合計 14,645 14,695 15,926 30,621
65歳以上
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 4,344 2,699 3,626 6,325 38.8%
西城 1,012 674 870 1,544 55.6%
東城 2,212 1,325 1,825 3,150 49.5%
口和 569 344 485 829 50.3%
高野 505 334 421 755 53.8%
比和 419 263 360 623 58.7%
総領 382 206 312 518 49.5%
合計 9,443 5,845 7,899 13,744 44.9%

年齢別人口
年齢
0歳~4歳 343 322 665
5歳~9歳 485 483 968
10歳~14歳 628 582 1,210
15歳~19歳 675 628 1,303
20歳~24歳 600 503 1,103
25歳~29歳 532 414 946
30歳~34歳 548 462 1,010
35歳~39歳 669 557 1,226
40歳~44歳 761 639 1,400
45歳~49歳 891 823 1,714
50歳~54歳 953 893 1,846
55歳~59歳 860 785 1,645
60歳~64歳 905 936 1,841
65歳~69歳 1,160 1,191 2,351
70歳~74歳 1,417 1,419 2,836
75歳~79歳 1,384 1,537 2,921
80歳~84歳 795 1,179 1,974
85歳~89歳 597 1,132 1,729
90歳~94歳 368 990 1,358
95歳~99歳 114 370 484
100歳~104歳 8 76 84
105歳~109歳 2 5 7
110歳~ 0 0 0
合計 14,695 15,926 30,621
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和7年6月30日現在)
庄原市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
517 286 294 580
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
17 12 12 24 4.1%


※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民生活課
お問い合わせ
市民生活係:消費者行政、市民相談、国際友好都市、国際交流、斎場、墓地の経営許可・改葬、人権啓発、男女共同参画など
電話:0824-73-1154
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明、国保資格得喪など
電話:0824-73-1157