文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

人口・世帯数

住民基本台帳人口・世帯数(令和5年10月31日現在、外国人を含む)

市の世帯数と人口
市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
15,013  15,353  16,752 32,105
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
9,742 6,003 8,219 14,222 44.3%

地域別の世帯数と人口
市全体
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 7,923 8,139 8,766 16,905
西城 1,321 1,407 1,549 2,956
東城 3,280 3,203 3,522 6,725
口和 749 852 888 1,740
高野 638 714 784 1,498
比和 541 531 619 1,150
総領 561 507 624 1,131
合計 15,013 15,353 16,752 32,105
65歳以上
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 4,471 2,739 3,739 6,478 38.3%
西城 1,033 679 911 1,590 53.8%
東城 2,291 1,377 1,919 3,296 49.0%
口和 587 365 501 866 49.8%
高野 524 352 433 785 52.4%
比和 428 272 376 648 56.3%
総領 408 219 340 559 49.4%
合計 9,742 6,003 8,219 14,222 44.3%

年齢別人口
年齢
0歳~4歳 382 363 745
5歳~9歳 535 542 1,077
10歳~14歳 648 606 1,254
15歳~19歳 709 646 1,355
20歳~24歳 644 509 1,153
25歳~29歳 575 467 1,042
30歳~34歳 593 506 1,099
35歳~39歳 705 593 1,298
40歳~44歳 822 731 1,553
45歳~49歳 936 899 1,835
50歳~54歳 950 827 1,777
55歳~59歳 827 784 1,611
60歳~64歳 1,024 1,060 2,084
65歳~69歳 1,271 1,275 2,546
70歳~74歳 1,562 1,553 3,115
75歳~79歳 1,203 1,389 2,592
80歳~84歳 807 1,257 2,064
85歳~89歳 663 1,316 1,979
90歳~94歳 376 970 1,346
95歳~99歳 107 387 494
100歳~104歳 9 67 76
105歳~109歳 5 5 10
110歳~ 0 0 0
合計 15,353 16,752 32,105
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和5年10月31日現在)
庄原市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
471 260 261 521
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
17 12 13 25 4.9%


※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。