住民基本台帳人口・世帯数(令和6年7月31日現在、外国人を含む)
市の世帯数と人口
市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
14,916 | 15,083 | 16,406 | 31,489 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
9,605 | 5,917 | 8,085 | 14,002 | 44.5% |
地域別の世帯数と人口
市全体
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
庄原 | 7,880 | 8,019 | 8,625 | 16,644 |
西城 | 1,308 | 1,388 | 1,502 | 2,890 |
東城 | 3,264 | 3,142 | 3,437 | 6,579 |
口和 | 749 | 836 | 873 | 1,709 |
高野 | 630 | 697 | 755 | 1,452 |
比和 | 526 | 508 | 603 | 1,111 |
総領 | 559 | 493 | 611 | 1,104 |
合計 | 14,916 | 15,083 | 16,406 | 31,489 |
65歳以上
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 | |
庄原 | 4,404 | 2,712 | 3,691 | 6,403 | 38.5% |
西城 | 1,016 | 671 | 893 | 1,564 | 54.1% |
東城 | 2,264 | 1,355 | 1,874 | 3,229 | 49.1% |
口和 | 584 | 359 | 496 | 855 | 50.0% |
高野 | 514 | 341 | 427 | 768 | 52.9% |
比和 | 421 | 264 | 366 | 630 | 56.7% |
総領 | 402 | 215 | 338 | 553 | 50.1% |
合計 | 9,605 | 5,917 | 8,085 | 14,002 | 44.5% |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 計 |
0歳~4歳 | 364 | 350 | 714 |
5歳~9歳 | 512 | 527 | 1,039 |
10歳~14歳 | 654 | 578 | 1,232 |
15歳~19歳 | 695 | 630 | 1,325 |
20歳~24歳 | 629 | 535 | 1,164 |
25歳~29歳 | 548 | 457 | 1,005 |
30歳~34歳 | 582 | 479 | 1,061 |
35歳~39歳 | 684 | 570 | 1,254 |
40歳~44歳 | 810 | 704 | 1,514 |
45歳~49歳 | 880 | 865 | 1,745 |
50歳~54歳 | 951 | 850 | 1,801 |
55歳~59歳 | 870 | 779 | 1,649 |
60歳~64歳 | 967 | 986 | 1,953 |
65歳~69歳 | 1,219 | 1,255 | 2,474 |
70歳~74歳 | 1,488 | 1,479 | 2,967 |
75歳~79歳 | 1,296 | 1,462 | 2,758 |
80歳~84歳 | 795 | 1,219 | 2,014 |
85歳~89歳 | 644 | 1,266 | 1,910 |
90歳~94歳 | 372 | 963 | 1,335 |
95歳~99歳 | 112 | 377 | 489 |
100歳~104歳 | 6 | 72 | 78 |
105歳~109歳 | 5 | 3 | 8 |
110歳~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15,083 | 16,406 | 31,489 |
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和6年7月31日現在)
庄原市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
504 | 273 | 282 | 555 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
18 | 12 | 13 | 25 | 4.5% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。