住民基本台帳人口・世帯数(令和4年12月31日現在、外国人を含む)
市の世帯数と人口
市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
15,036 | 15,600 | 17,017 | 32,617 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
9,825 | 6,068 | 8,310 | 14,378 | 44.1% |
地域別の世帯数と人口
市全体
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
庄原 | 7,867 | 8,207 | 8,833 | 17,040 |
西城 | 1,342 | 1,432 | 1,595 | 3,027 |
東城 | 3,319 | 3,295 | 3,587 | 6,882 |
口和 | 754 | 873 | 910 | 1,783 |
高野 | 631 | 724 | 807 | 1,531 |
比和 | 547 | 544 | 638 | 1,182 |
総領 | 576 | 525 | 647 | 1,172 |
合計 | 15,036 | 15,600 | 17,017 | 32,617 |
65歳以上
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 | |
庄原 | 4,480 | 2,753 | 3,760 | 6,513 | 38.2% |
西城 | 1,054 | 682 | 928 | 1,610 | 53.2% |
東城 | 2,320 | 1,416 | 1,939 | 3,355 | 48.8% |
口和 | 593 | 371 | 510 | 881 | 49.4% |
高野 | 523 | 346 | 441 | 787 | 51.4% |
比和 | 440 | 280 | 387 | 667 | 56.4% |
総領 | 415 | 220 | 345 | 565 | 48.2% |
合計 | 9,825 | 6,068 | 8,310 | 14,378 | 44.1% |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 計 |
0歳~4歳 | 424 | 399 | 823 |
5歳~9歳 | 549 | 557 | 1,106 |
10歳~14歳 | 662 | 617 | 1,279 |
15歳~19歳 | 715 | 619 | 1,334 |
20歳~24歳 | 614 | 526 | 1,140 |
25歳~29歳 | 591 | 470 | 1,061 |
30歳~34歳 | 634 | 503 | 1,137 |
35歳~39歳 | 709 | 610 | 1,319 |
40歳~44歳 | 848 | 744 | 1,592 |
45歳~49歳 | 974 | 910 | 1,884 |
50歳~54歳 | 917 | 833 | 1,750 |
55歳~59歳 | 829 | 811 | 1,640 |
60歳~64歳 | 1,066 | 1,108 | 2,174 |
65歳~69歳 | 1,322 | 1,326 | 2,648 |
70歳~74歳 | 1,652 | 1,592 | 3,244 |
75歳~79歳 | 1,097 | 1,334 | 2,431 |
80歳~84歳 | 793 | 1,268 | 2,061 |
85歳~89歳 | 702 | 1,397 | 2,099 |
90歳~94歳 | 368 | 964 | 1,332 |
95歳~99歳 | 118 | 361 | 479 |
100歳~104歳 | 13 | 64 | 77 |
105歳~109歳 | 3 | 4 | 7 |
110歳~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15,600 | 17,017 | 32,617 |
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和4年12月31日現在)
庄原市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
396 | 217 | 228 | 445 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
16 | 11 | 12 | 23 | 5.2% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。