住民基本台帳人口・世帯数(令和7年2月28日現在、外国人を含む)
市の世帯数と人口
市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
14,723 | 14,844 | 16,147 | 30,991 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
9,519 | 5,876 | 7,981 | 13,857 | 44.7% |
地域別の世帯数と人口
市全体
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
庄原 | 7,790 | 7,925 | 8,516 | 16,441 |
西城 | 1,299 | 1,358 | 1,474 | 2,832 |
東城 | 3,220 | 3,087 | 3,379 | 6,466 |
口和 | 741 | 818 | 857 | 1,675 |
高野 | 619 | 684 | 747 | 1,431 |
比和 | 520 | 494 | 587 | 1,081 |
総領 | 534 | 478 | 587 | 1,065 |
合計 | 14,723 | 14,844 | 16,147 | 30,991 |
65歳以上
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 | |
庄原 | 4,386 | 2,712 | 3,661 | 6,373 | 38.8% |
西城 | 1,015 | 671 | 878 | 1,549 | 54.7% |
東城 | 2,234 | 1,335 | 1,852 | 3,187 | 49.3% |
口和 | 573 | 350 | 488 | 838 | 50.0% |
高野 | 507 | 336 | 422 | 758 | 53.0% |
比和 | 422 | 265 | 366 | 631 | 58.4% |
総領 | 382 | 207 | 314 | 521 | 48.9% |
合計 | 9,519 | 5,876 | 7,981 | 13,857 | 44.7% |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 計 |
0歳~4歳 | 348 | 332 | 680 |
5歳~9歳 | 497 | 511 | 1,008 |
10歳~14歳 | 634 | 570 | 1,204 |
15歳~19歳 | 689 | 647 | 1,336 |
20歳~24歳 | 615 | 512 | 1,127 |
25歳~29歳 | 556 | 433 | 989 |
30歳~34歳 | 552 | 487 | 1,039 |
35歳~39歳 | 681 | 559 | 1,240 |
40歳~44歳 | 783 | 663 | 1,446 |
45歳~49歳 | 878 | 826 | 1,704 |
50歳~54歳 | 950 | 893 | 1,843 |
55歳~59歳 | 868 | 762 | 1,630 |
60歳~64歳 | 917 | 971 | 1,888 |
65歳~69歳 | 1,174 | 1,206 | 2,380 |
70歳~74歳 | 1,455 | 1,445 | 2,900 |
75歳~79歳 | 1,355 | 1,505 | 2,860 |
80歳~84歳 | 798 | 1,192 | 1,990 |
85歳~89歳 | 614 | 1,198 | 1,812 |
90歳~94歳 | 363 | 987 | 1,350 |
95歳~99歳 | 106 | 367 | 473 |
100歳~104歳 | 8 | 78 | 86 |
105歳~109歳 | 3 | 3 | 6 |
110歳~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14,844 | 16,147 | 30,991 |
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和7年2月28日現在)
庄原市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
499 | 274 | 284 | 558 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
18 | 12 | 13 | 25 | 4.5% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。