住民基本台帳人口・世帯数(令和5年4月30日現在、外国人を含む)
市の世帯数と人口
市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
15,066 | 15,504 | 16,883 | 32,387 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
9,797 | 6,047 | 8,263 | 14,310 | 44.2% |
地域別の世帯数と人口
市全体
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
庄原 | 7,894 | 8,168 | 8,798 | 16,966 |
西城 | 1,335 | 1,420 | 1,568 | 2,988 |
東城 | 3,326 | 3,274 | 3,564 | 6,838 |
口和 | 756 | 870 | 899 | 1,769 |
高野 | 636 | 712 | 793 | 1,505 |
比和 | 550 | 539 | 627 | 1,166 |
総領 | 569 | 521 | 634 | 1,155 |
合計 | 15,066 | 15,504 | 16,883 | 32,387 |
65歳以上
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 | |
庄原 | 4,466 | 2,733 | 3,742 | 6,475 | 38.2% |
西城 | 1,047 | 681 | 920 | 1,601 | 53.6% |
東城 | 2,316 | 1,412 | 1,934 | 3,346 | 48.9% |
口和 | 590 | 372 | 503 | 875 | 49.5% |
高野 | 528 | 348 | 440 | 788 | 52.4% |
比和 | 438 | 278 | 382 | 660 | 56.6% |
総領 | 412 | 223 | 342 | 565 | 48.9% |
合計 | 9,797 | 6,047 | 8,263 | 14,310 | 44.2% |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 計 |
0歳~4歳 | 397 | 383 | 780 |
5歳~9歳 | 559 | 559 | 1,118 |
10歳~14歳 | 649 | 614 | 1,263 |
15歳~19歳 | 714 | 630 | 1,344 |
20歳~24歳 | 622 | 493 | 1,115 |
25歳~29歳 | 590 | 466 | 1,056 |
30歳~34歳 | 626 | 503 | 1,129 |
35歳~39歳 | 700 | 604 | 1,304 |
40歳~44歳 | 838 | 748 | 1,586 |
45歳~49歳 | 958 | 895 | 1,853 |
50歳~54歳 | 940 | 838 | 1,778 |
55歳~59歳 | 821 | 786 | 1,607 |
60歳~64歳 | 1,043 | 1,101 | 2,144 |
65歳~69歳 | 1,283 | 1,300 | 2,583 |
70歳~74歳 | 1,612 | 1,562 | 3,174 |
75歳~79歳 | 1,160 | 1,360 | 2,520 |
80歳~84歳 | 790 | 1,251 | 2,041 |
85歳~89歳 | 688 | 1,368 | 2,056 |
90歳~94歳 | 380 | 978 | 1,358 |
95歳~99歳 | 117 | 359 | 476 |
100歳~104歳 | 14 | 82 | 96 |
105歳~109歳 | 3 | 3 | 6 |
110歳~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15,504 | 16,883 | 32,387 |
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和5年4月30日現在)
庄原市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
442 | 253 | 239 | 492 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
16 | 12 | 12 | 24 | 4.9% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。