住民基本台帳人口・世帯数(令和4年4月30日現在、外国人を含む)
市の世帯数と人口
市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
15,130 | 15,787 | 17,269 | 33,056 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
9,947 | 6,147 | 8,440 | 14,587 | 44.1% |
地域別の世帯数と人口
市全体
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
庄原 | 7,885 | 8,269 | 8,909 | 17,178 |
西城 | 1,361 | 1,455 | 1,637 | 3,092 |
東城 | 3,354 | 3,345 | 3,671 | 7,016 |
口和 | 758 | 900 | 919 | 1,819 |
高野 | 641 | 737 | 826 | 1,563 |
比和 | 557 | 552 | 653 | 1,205 |
総領 | 574 | 529 | 654 | 1,183 |
合計 | 15,130 | 15,787 | 17,269 | 33,056 |
65歳以上
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 | |
庄原 | 4,513 | 2,769 | 3,812 | 6,581 | 38.3% |
西城 | 1,070 | 690 | 946 | 1,636 | 52.9% |
東城 | 2,379 | 1,454 | 1,977 | 3,431 | 48.9% |
口和 | 598 | 383 | 516 | 899 | 49.4% |
高野 | 530 | 347 | 448 | 795 | 50.9% |
比和 | 447 | 280 | 397 | 677 | 56.2% |
総領 | 410 | 224 | 344 | 568 | 48.0% |
合計 | 9,947 | 6,147 | 8,440 | 14,587 | 44.1% |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 計 |
0歳~4歳 | 435 | 436 | 871 |
5歳~9歳 | 566 | 563 | 1,129 |
10歳~14歳 | 676 | 627 | 1,303 |
15歳~19歳 | 697 | 605 | 1,302 |
20歳~24歳 | 626 | 523 | 1,149 |
25歳~29歳 | 582 | 464 | 1,046 |
30歳~34歳 | 643 | 525 | 1,168 |
35歳~39歳 | 757 | 619 | 1,376 |
40歳~44歳 | 843 | 774 | 1,617 |
45歳~49歳 | 972 | 897 | 1,869 |
50歳~54歳 | 919 | 817 | 1,736 |
55歳~59歳 | 829 | 839 | 1,668 |
60歳~64歳 | 1,095 | 1,140 | 2,235 |
65歳~69歳 | 1,357 | 1,358 | 2,715 |
70歳~74歳 | 1,742 | 1,654 | 3,396 |
75歳~79歳 | 990 | 1,288 | 2,278 |
80歳~84歳 | 817 | 1,314 | 2,131 |
85歳~89歳 | 743 | 1,412 | 2,155 |
90歳~94歳 | 380 | 959 | 1,339 |
95歳~99歳 | 103 | 381 | 484 |
100歳~104歳 | 14 | 68 | 82 |
105歳~109歳 | 1 | 6 | 7 |
110歳~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15,787 | 17,269 | 33,056 |
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和4年4月30日現在)
庄原市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
335 | 174 | 206 | 380 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
17 | 12 | 13 | 25 | 6.6% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。