住民基本台帳人口・世帯数(令和6年10月31日現在、外国人を含む)
市の世帯数と人口
市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
14,866 | 15,003 | 16,310 | 31,313 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
9,591 | 5,919 | 8,051 | 13,970 | 44.6% |
地域別の世帯数と人口
市全体
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
庄原 | 7,846 | 7,978 | 8,578 | 16,556 |
西城 | 1,314 | 1,382 | 1,498 | 2,880 |
東城 | 3,258 | 3,123 | 3,416 | 6,539 |
口和 | 744 | 836 | 862 | 1,698 |
高野 | 628 | 694 | 752 | 1,446 |
比和 | 526 | 502 | 600 | 1,102 |
総領 | 550 | 488 | 604 | 1,092 |
合計 | 14,866 | 15,003 | 16,310 | 31,313 |
65歳以上
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 | |
庄原 | 4,403 | 2,725 | 3,676 | 6,401 | 38.7% |
西城 | 1,018 | 672 | 890 | 1,562 | 54.2% |
東城 | 2,259 | 1,349 | 1,867 | 3,216 | 49.2% |
口和 | 579 | 358 | 492 | 850 | 50.1% |
高野 | 513 | 339 | 426 | 765 | 52.9% |
比和 | 423 | 263 | 369 | 632 | 57.4% |
総領 | 396 | 213 | 331 | 544 | 49.8% |
合計 | 9,591 | 5,919 | 8,051 | 13,970 | 44.6% |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 計 |
0歳~4歳 | 355 | 332 | 687 |
5歳~9歳 | 508 | 524 | 1,032 |
10歳~14歳 | 639 | 567 | 1,206 |
15歳~19歳 | 689 | 649 | 1,338 |
20歳~24歳 | 625 | 531 | 1,156 |
25歳~29歳 | 569 | 451 | 1,020 |
30歳~34歳 | 572 | 489 | 1,061 |
35歳~39歳 | 679 | 556 | 1,235 |
40歳~44歳 | 787 | 690 | 1,477 |
45歳~49歳 | 882 | 847 | 1,729 |
50歳~54歳 | 969 | 875 | 1,844 |
55歳~59歳 | 864 | 777 | 1,641 |
60歳~64歳 | 946 | 971 | 1,917 |
65歳~69歳 | 1,194 | 1,248 | 2,442 |
70歳~74歳 | 1,477 | 1,452 | 2,929 |
75歳~79歳 | 1,322 | 1,487 | 2,809 |
80歳~84歳 | 793 | 1,206 | 1,999 |
85歳~89歳 | 641 | 1,228 | 1,869 |
90歳~94歳 | 372 | 982 | 1,354 |
95歳~99歳 | 110 | 373 | 483 |
100歳~104歳 | 6 | 73 | 79 |
105歳~109歳 | 4 | 2 | 6 |
110歳~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15,003 | 16,310 | 31,313 |
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和6年10月31日現在)
庄原市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
516 | 276 | 296 | 572 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
18 | 12 | 13 | 25 | 4.4% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。