文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

人口・世帯数

住民基本台帳人口・世帯数(令和7年5月31日現在、外国人を含む)

市の世帯数と人口
市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
14,675 14,729  15,998 30,727
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
9,470 5,863 7,934 13,797 44.9%

地域別の世帯数と人口
市全体
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 7,784 7,886 8,462 16,348
西城 1,292 1,350 1,454 2,804
東城 3,201 3,050 3,342 6,392
口和 741 808 846 1,654
高野 615 676 732 1,408
比和 516 489 577 1,066
総領 526 470 585 1,055
合計 14,675 14,729 15,998 30,727
65歳以上
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 4,362 2,706 3,638 6,344 38.8%
西城 1,013 676 874 1,550 55.3%
東城 2,220 1,329 1,839 3,168 49.6%
口和 569 347 486 833 50.4%
高野 504 334 421 755 53.6%
比和 421 264 363 627 58.8%
総領 381 207 313 520 49.3%
合計 9,470 5,863 7,934 13,797 44.9%

年齢別人口
年齢
0歳~4歳 343 326 669
5歳~9歳 495 488 983
10歳~14歳 629 582 1,211
15歳~19歳 680 633 1,313
20歳~24歳 582 499 1,081
25歳~29歳 544 411 955
30歳~34歳 545 482 1,027
35歳~39歳 679 557 1,236
40歳~44歳 762 634 1,396
45歳~49歳 897 840 1,737
50歳~54歳 947 892 1,839
55歳~59歳 868 775 1,643
60歳~64歳 895 945 1,840
65歳~69歳 1,170 1,195 2,365
70歳~74歳 1,437 1,440 2,877
75歳~79歳 1,371 1,521 2,892
80歳~84歳 794 1,184 1,978
85歳~89歳 601 1,143 1,744
90歳~94歳 363 998 1,361
95歳~99歳 115 373 488
100歳~104歳 9 75 84
105歳~109歳 3 5 8
110歳~ 0 0 0
合計 14,729 15,998 30,727
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和7年5月31日現在)
庄原市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
514 284 292 576
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
17 12 12 24 4.2%


※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民生活課
お問い合わせ
市民生活係:消費者行政、市民相談、国際友好都市、国際交流、斎場、墓地の経営許可・改葬、人権啓発、男女共同参画など
電話:0824-73-1154
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明、国保資格得喪など
電話:0824-73-1157