文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

人口・世帯数

住民基本台帳人口・世帯数(令和6年6月30日現在、外国人を含む)

市の世帯数と人口
市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
14,934  15,112  16,436 31,548
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
9,613 5,925 8,090 14,015 44.4%

地域別の世帯数と人口
市全体
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 7,899 8,031 8,644 16,675
西城 1,307 1,393 1,507 2,900
東城 3,264 3,147 3,440 6,587
口和 749 835 875 1,710
高野 629 700 753 1,453
比和 526 512 602 1,114
総領 560 494 615 1,109
合計 14,934 15,112 16,436 31,548
65歳以上
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 4,416 2,715 3,696 6,411 38.4%
西城 1,016 672 895 1,567 54.0%
東城 2,262 1,357 1,874 3,231 49.1%
口和 584 358 497 855 50.0%
高野 514 343 425 768 52.9%
比和 417 264 365 629 56.5%
総領 404 216 338 554 50.0%
合計 9,613 5,925 8,090 14,015 44.4%

年齢別人口
年齢
0歳~4歳 366 355 721
5歳~9歳 517 528 1,045
10歳~14歳 654 585 1,239
15歳~19歳 702 634 1,336
20歳~24歳 624 527 1,151
25歳~29歳 554 458 1,012
30歳~34歳 582 481 1,063
35歳~39歳 680 574 1,254
40歳~44歳 814 711 1,525
45歳~49歳 884 869 1,753
50歳~54歳 950 844 1,794
55歳~59歳 863 776 1,639
60歳~64歳 981 987 1,968
65歳~69歳 1,217 1,266 2,483
70歳~74歳 1,503 1,488 2,991
75歳~79歳 1,282 1,443 2,725
80歳~84歳 791 1,229 2,020
85歳~89歳 648 1,269 1,917
90歳~94歳 373 964 1,337
95歳~99歳 115 374 489
100歳~104歳 7 70 77
105歳~109歳 5 4 9
110歳~ 0 0 0
合計 15,112 16,436 31,548
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和6年6月30日現在)
庄原市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
508 274 285 559
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
18 12 13 25 4.5%


※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。