文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

人口・世帯数

住民基本台帳人口・世帯数(令和7年3月31日現在、外国人を含む)

市の世帯数と人口
市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
14,691  14,753  16,038 30,791
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
9,503 5,872 7,954 13,826 44.9%

地域別の世帯数と人口
市全体
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 7,775 7,885 8,459 16,344
西城 1,301 1,352 1,468 2,820
東城 3,213 3,063 3,357 6,420
口和 739 810 847 1,657
高野 615 678 740 1,418
比和 517 490 580 1,070
総領 531 475 587 1,062
合計 14,691 14,753 16,038 30,791
65歳以上
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 4,379 2,711 3,648 6,359 38.9%
西城 1,016 672 878 1,550 55.0%
東城 2,227 1,332 1,845 3,177 49.5%
口和 571 349 485 834 50.3%
高野 504 334 420 754 53.2%
比和 421 265 364 629 58.8%
総領 385 209 314 523 49.2%
合計 9,503 5,872 7,954 13,826 44.9%

年齢別人口
年齢
0歳~4歳 345 327 672
5歳~9歳 491 505 996
10歳~14歳 627 563 1,190
15歳~19歳 668 633 1,301
20歳~24歳 597 490 1,087
25歳~29歳 549 412 961
30歳~34歳 549 488 1,037
35歳~39歳 678 557 1,235
40歳~44歳 770 654 1,424
45歳~49歳 894 827 1,721
50歳~54歳 944 897 1,841
55歳~59歳 872 761 1,633
60歳~64歳 897 970 1,867
65歳~69歳 1,174 1,195 2,369
70歳~74歳 1,448 1,446 2,894
75歳~79歳 1,366 1,506 2,872
80歳~84歳 797 1,181 1,978
85歳~89歳 600 1,183 1,783
90歳~94歳 365 984 1,349
95歳~99歳 111 378 489
100歳~104歳 8 76 84
105歳~109歳 3 5 8
110歳~ 0 0 0
合計 14,753 16,038 30,791
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和7年3月31日現在)
庄原市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
501 285 276 561
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
17 12 12 24 4.3%


※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。