令和7年3月(3月1日~末日の移動状況)
地域 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転居 | 転出 | 結婚 | |
庄原 | 9人 | 36人 | 97人 | 9人 | 169人 | 10人 | |
西城 | 0人 | 6人 | 4人 | -3人 | 10人 | 0人 | |
東城 | 2人 | 21人 | 15人 | 0人 | 49人 | 1人 | |
口和 | 1人 | 5人 | 0人 | -1人 | 13人 | 0人 | |
高野 | 0人 | 5人 | 0人 | 0人 | 8人 | 0人 | |
比和 | 0人 | 2人 | 3人 | -2人 | 10人 | 0人 | |
総領 | 0人 | 2人 | 4人 | -3人 | 2人 | 0人 | |
計 | 12人 | 77人 | 123人 | 0人 | 261人 | 11人 |
・「出生」は、出生時の住所を市内とした者
・「死亡」は、死亡時の住所を市内とした者
・「転入」は、市外から市内へ住所を移した者
・「転居」は、市内で住所を移動した者
・「転出」は、市内から市外へ住所を移した者
・「結婚」は、結婚直後の住所を市内としている者(夫婦の場合は2人と記載)
●過去の人口動向はこちら→「過去の人口動向」のページ