令和8年1月(1月1日~末日の移動状況)
| 地域 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転居 | 転出 |
| 庄原 | 3人 | 31人 | 12人 | 2人 | 26人 |
| 西城 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 | 3人 |
| 東城 | 0人 | 18人 | 3人 | -2人 | 7人 |
| 口和 | 0人 | 4人 | 2人 | 0人 | 1人 |
| 高野 | 0人 | 6人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| 比和 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 |
| 総領 | 0人 | 1人 | 2人 | -1人 | 5人 |
| 計 | 3人 | 66人 | 19人 | 0人 | 45人 |
・「出生」は、出生時の住所を市内とした者
・「死亡」は、死亡時の住所を市内とした者
・「転入」は、市外から市内へ住所を移した者
・「転居」は、市内で住所を移動した者
・「転出」は、市内から市外へ住所を移した者
●過去の人口動向はこちら→「過去の人口動向」のページ

アクセス
よくある質問
