令和5年2月(2月1日~末日の移動状況)
地域 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転居 | 転出 | 結婚 | |
庄原 | 8人 | 29人 | 24人 | -2人 | 45人 | 3人 | |
西城 | 0人 | 10人 | 5人 | -1人 | 4人 | 1人 | |
東城 | 5人 | 14人 | 7人 | 1人 | 11人 | 2人 | |
口和 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | |
高野 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 5人 | 0人 | |
比和 | 0人 | 3人 | 0人 | 1人 | 4人 | 0人 | |
総領 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |
計 | 13人 | 64人 | 37人 | 0人 | 72人 | 6人 |
・「出生」は、出生時の住所を市内とした者
・「死亡」は、死亡時の住所を市内とした者
・「転入」は、市外から市内へ住所を移した者
・「転居」は、市内で住所を移動した者
・「転出」は、市内から市外へ住所を移した者
・「結婚」は、結婚直後の住所を市内としている者(夫婦の場合は2人と記載)
●過去の人口動向はこちら→「過去の人口動向」のページ