庄原市施設における下記8件の、令和3年10月を供給開始時期とする電力供給の入札は終了しました。
1.市庁舎3施設で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和3年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 市庁舎3施設 (庄原市役所西城支所庁舎、庄原市役所口和支所庁舎、 庄原市役所高野支所庁舎) |
|
入札に付す施設の所在地 | ・庄原市役所西城支所庁舎(庄原市西城町大佐737番地3) ・庄原市役所口和支所庁舎(庄原市口和町向泉942番地) ・庄原市役所高野支所庁舎(庄原市高野町新市1171番地1) |
|
電力供給期間 | 令和3年10月1日~令和5年3月31日 | |
使用予定電力量 | ・庄原市役所西城支所庁舎(169,200kWh) ・庄原市役所口和支所庁舎(135,200kWh) ・庄原市役所高野支所庁舎(127,600kWh) |
|
入札参加申請受付期限日 | 令和3年7月20日 | |
公告文書 | 583KB | |
契約書(案) | 206KB | |
質疑回答書 | 170KB(令和3年7月28日掲載) | |
入札結果 | 99KB(令和3年8月13日掲載) | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 32KB | |
様式3(入札書) | 32KB | |
様式4(入札付属書) | 52KB | |
様式5(委任状) | 61KB |
2.学校施設13施設で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和3年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 学校施設13施設 (板橋小学校、東小学校、山内小学校、西城小学校、 東城小学校、小奴可小学校、比和小学校、総領小学校、 西城中学校、口和中学校、高野中学校、比和中学校、 総領中学校) |
|
入札に付す施設の所在地 | ・板橋小学校(庄原市板橋町165番地1) ・東小学校(庄原市上原町376番地1) ・山内小学校(庄原市山内町813番地1) ・西城小学校(庄原市西城町西城281番地1) ・東城小学校(庄原市東城町川東1342番地) ・小奴可小学校(庄原市東城町小奴可320番地5) ・比和小学校(庄原市比和町比和1020番地) ・総領小学校(庄原市総領町下領家267番地) ・西城中学校(庄原市西城町中野622番地4) ・口和中学校(庄原市口和町向泉527番地1) ・高野中学校(庄原市高野町新市1314番地1) ・比和中学校(庄原市比和町比和1052番地) ・総領中学校(庄原市総領町稲草2125番地) |
|
電力供給期間 | 令和3年10月1日~令和5年3月31日 | |
使用予定電力量 | ・板橋小学校(44,000kWh) ・東小学校(60,000kWh) ・山内小学校(42,100kWh) ・西城小学校(60,300kWh) ・東城小学校(154,300kWh) ・小奴可小学校(63,000kWh) ・比和小学校(73,800kWh) ・総領小学校(79,400kWh) ・西城中学校(80,400kWh) ・口和中学校(215,500kWh) ・高野中学校(76,700kWh) ・比和中学校(110,600kWh) ・総領中学校(76,200kWh) |
|
入札参加申請受付期限日 | 令和3年7月20日 | |
公告文書 | 744KB | |
契約書(案) | 206KB | |
質疑回答書 | 179KB(令和3年7月28日掲載) | |
入札結果 | 68KB(令和3年8月13日掲載) | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 32KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 125KB | |
様式5(委任状) | 61KB |
3.東城RDF化施設で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和3年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 東城RDF化施設 | |
入札に付す施設の所在地 | 庄原市東城町久代6671番地2 | |
電力供給期間 | 令和3年10月1日~令和5年3月31日 | |
使用予定電力量 | 543,300kWh | |
入札参加申請受付期限日 | 令和3年7月20日 | |
公告文書 | 440KB | |
契約書(案) | 206KB | |
質疑回答書 | 171KB(令和3年7月28日掲載) | |
入札結果 | 71KB(令和3年8月13日掲載) | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 32KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 37KB | |
様式5(委任状) | 61KB |
4.斎場2施設で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和3年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 斎場2施設 (東城斎場、庄原市斎場) |
|
入札に付す施設の所在地 | ・東城斎場(庄原市東城町川鳥58番地6) ・庄原市斎場(庄原市一木町5300番地2) |
|
電力供給期間 | 令和3年10月1日~令和5年3月31日 | |
使用予定電力量 | ・東城斎場(58,000kWh) ・庄原市斎場(390,000kWh) |
|
入札参加申請受付期限日 | 令和3年7月20日 | |
公告文書 | 646KB | |
契約書(案) | 206KB | |
質疑回答書 | 173KB(令和3年7月28日掲載) | |
入札結果 | 70KB(令和3年8月13日掲載) | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 34KB | |
様式2(質疑書) | 32KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 47KB | |
様式5(委任状) | 61KB |
5.庄原市庄原保健福祉センターで使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和3年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 庄原市庄原保健福祉センター |
|
入札に付す施設の所在地 | 庄原市西本町四丁目3番1号 | |
電力供給期間 | 令和3年10月1日~令和5年3月31日 | |
使用予定電力量 | 50,000kWh | |
入札参加申請受付期限日 | 令和3年7月20日 | |
公告文書 | 554KB | |
契約書(案) | 206KB | |
質疑回答書 | 121KB(令和3年7月28日掲載) | |
入札結果 | 69KB(令和3年8月13日掲載) | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 34KB | |
様式2(質疑書) | 32KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 39KB | |
様式5(委任状) | 61KB |
6.庄原市西城総合運動公園で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和3年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 庄原市西城総合運動公園 |
|
入札に付す施設の所在地 | 庄原市西城町三坂152番地9 | |
電力供給期間 | 令和3年10月1日~令和5年3月31日 | |
使用予定電力量 | 56,700kWh | |
入札参加申請受付期限日 | 令和3年7月20日 | |
公告文書 | 556KB | |
契約書(案) | 206KB | |
質疑回答書 | 121KB(令和3年7月28日掲載) | |
入札結果 | 71KB(令和3年8月13日掲載) | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 34KB | |
様式2(質疑書) | 32KB | |
様式3(入札書) | 32KB | |
様式4(入札付属書) | 39KB | |
様式5(委任状) | 61KB |
7.宿泊施設2施設で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和3年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 宿泊施設2施設 (かさべるで、ふるさとセンター田総※) |
|
入札に付す施設の所在地 | ・かさべるで(庄原市比和町比和165番地1) ・ふるさとセンター田総(庄原市総領町稲草1072番地) |
|
電力供給期間 | 令和3年10月1日~令和5年3月31日 | |
使用予定電力量 | ・かさべるで(109,500kWh) ・ふるさとセンター田総(26,400kWh) |
|
入札参加申請受付期限日 | 令和3年7月20日 | |
公告文書 | 572KB | |
契約書(案) | 206KB | |
質疑回答書 | 120KB(令和3年7月28日掲載) | |
入札結果 | 68KB(令和3年8月13日掲載) | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 34KB | |
様式2(質疑書) | 32KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 51KB | |
様式5(委任状) | 61KB |
8.東城学校給食共同調理場で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和3年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 東城学校給食共同調理場 | |
入札に付す施設の所在地 | 庄原市東城町川東1342番地 | |
電力供給期間 | 令和3年10月1日~令和5年3月31日 | |
使用予定電力量 | 168,800kWh | |
入札参加申請受付期限日 | 令和3年7月20日 | |
公告文書 | 554KB | |
契約書(案) | 206KB | |
質疑回答書 | 165KB(令和3年7月28日掲載) | |
入札結果 | 73KB(令和3年8月13日掲載) | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 32KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 49KB | |
様式5(委任状) | 61KB |
PDFファイルを表示するためには、Adobe Acrobat Reader(無償配布)が 必要です。アドビシステム社のホームページからダウンロードしてください。 |