| 分類 | 項目 | 数値 | 調査時 | 資料 |
|---|---|---|---|---|
| 面積 | 庄原市の面積 | 1,246.49㎢ | 令和7年1月1日 | 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 |
| 人口・世帯数 | 世帯数 | 13,794世帯 | 令和2年10月1日 | 総務省統計局「国勢調査」 |
| 総人口 | 33,633人 | |||
| 男 | 16,014人 | |||
| 女 | 17,619人 | |||
| 年齢別人口 | 0~14歳 | 3,438人 | ||
| 15~64歳 | 15,411人 | |||
| 65歳~ | 14,579人 | |||
| 人口密度 | 庄原市の人口密度 | 27.0人/㎢ | ||
| 就業者数 | 15歳以上総数 | 16,957人 | 令和2年10月1日 | |
| 第1次産業 | 3,180人 | |||
| 第2次産業 | 3,271人 | |||
| 第3次産業 | 10,058人 | |||
| 総生産 | 市町内総生産 | 115,197百万円 | 令和3年度 | 広島県統計課「広島県市町民経済計算」 |
| 農業 | 総農家数 | 4,676戸 | 令和2年2月1日 | 農林水産省「農林業センサス」 |
| うち販売農家数 | 3,733戸 | |||
| うち自給的農家数 | 943戸 | |||
| 販売農家の世帯人員 | 12,126人 | |||
| 耕地面積 | 6,910ha | 令和4年 | 農林水産省「作物統計調査」 | |
| 田(耕地面積) | 5,980ha | |||
| 畑(耕地面積) | 931ha | |||
| 林業 | 林家数 | 4,178戸 | 令和2年2月1日 | 農林水産省「農林業センサス」 |
| 保有山林面積 | 34,627ha | |||
| 森林面積 | 庄原市の森林面積 | 104,924ha | 令和4年4月1日 | 広島県林業課「林務関係行政資料」 |
| 事業所(民営) | 事業所数 | 1,815事業所 | 令和3年6月1日 | 経済産業省「経済センサス」 |
| 従業者数 | 14,216人 | |||
| 製造業 | 事業所数 | 68事業所 | 令和2年6月1日 | 経済産業省「工業統計調査」 |
| 従業者数 | 2,121人 | |||
| 製造品出荷額等 | 54,401百万円 | |||
| 卸売・小売業 | 事業所数 | 408事業所 | 令和3年6月1日 | 経済産業省「経済センサス」 |
| 従業者数 | 2,341人 | |||
| 財政 | 歳入決算額(普通会計) | 33,281百万円 | 令和5年度 | 決算 |
| 歳出決算額(普通会計) | 32,677百万円 | |||
| 財政力指数 | 0.26 | |||
| 教育 | 幼稚園園児数 | 35人 | 令和6年5月1日 | 文部科学省「学校基本調査」 |
| 小学校児童数 | 1,352人 | |||
| 中学校生徒数 | 678人 | |||
| 安全 | 交通事故発生件数 | 17件 | 令和5年 | 広島県警察 |
| 刑法犯認知件数 | 86件 | |||
| 火災発生件数 | 39件 | 令和5年 | 備北地区消防組合 | |
| 救急出場件数 | 1,884件 |
広島県の統計データはこちらをご覧ください。
広島広域都市圏・広島県オープンデータポータルサイトはこちらをご覧ください。








アクセス
よくある質問
