選挙のときに、通常、投票所として使用している場所は下の表のとおりです。
投票所は、選挙の都度、使用する施設を決めているため、そのときの状況によっては投票所が変わることがあります。選挙が行われるときは、投票所入場券に表示されている「投票場所」のご確認をお願いします。
投票所のある地域(クリックすると、その地域の投票所一覧に飛びます) | ||||||
庄原地域 | 西城地域 | 東城地域 | 口和地域 | 高野地域 | 比和地域 | 総領地域 |
投票区 | 投票所のある建物の名称 | 所在地 | 投票時間 | 位置 |
庄原第1 | 庄原市役所 | 庄原市中本町一丁目10番1号 | 午前7時~午後7時 | 地図 |
庄原第2 | 庄原市民会館 | 庄原市西本町二丁目17番15号 | 午前7時~午後7時 | 地図 |
庄原第3 | 庄原市交通交流施設(備後庄原駅) | 庄原市中本町二丁目13番1号 | 午前7時~午後7時 | 地図 |
庄原第4 | 川手中集会所 | 庄原市川手町514番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第5 | 永末小学校 | 庄原市永末町37番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第6 | 上川西上集会所 | 庄原市川西町139番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第7 | 高自治振興センター | 庄原市高町821番地4 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第8 | 高下多目的研修施設 | 庄原市高町2128番地3 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第9 | 小用多目的研修施設 | 庄原市小用町334番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第10 | 峰田自治振興センター | 庄原市峰田町1445番地2 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第11 | 元本村公民館 | 庄原市本村町605番地5 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第12 | 本村自治振興センター | 庄原市本村町1234番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第13 | 敷信地区民ふれあいひろば | 庄原市板橋町205番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第14 | 旧実留小学校 | 庄原市実留町2410番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第15 | 新庄老人集会所 | 庄原市新庄町140番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第16 | 高門多目的研修集会所 | 庄原市高門町259番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第17 | 三日市集会所 | 庄原市三日市町276番地3 | 午前7時~午後7時 | 地図 |
庄原第18 | 庄原保育所 | 庄原市三日市町24番地 | 午前7時~午後7時 | 地図 |
庄原第19 | 上原老人集会所 | 庄原市上原町422番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第20 | 東自治振興センター | 庄原市七塚町11番地2 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第21 | 市町構造改善センター | 庄原市市町656番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第22 | 掛田集会所 | 庄原市掛田町77番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第23 | 山内自治振興センター | 庄原市山内町813番地4 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第24 | 本郷多目的研修集会所 | 庄原市本郷町1013番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第25 | 多機能型事業所青空 | 庄原市水越町808番地2 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第26 | 尾引町コミュニティセンター | 庄原市尾引町548番地2 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第27 | 北自治振興センター(ふれあいサロン) | 庄原市川北町154番地3 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第28 | 川北小学校 | 庄原市川北町1148番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第29 | 秋国構造改善センター | 庄原市川北町2423番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
庄原第30 | 田川子育て支援施設 | 庄原市濁川町43番地9 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
<トップへ戻る>
投票区 | 投票所のある建物の名称 | 所在地 | 投票時間 | 位置 |
西城第1 | 西城小学校 | 庄原市西城町西城281番地1 | 午前7時~午後7時 | 地図 |
西城第2 | 西城ふれあいセンター | 庄原市西城町栗259番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
西城第3 | 旧西城子育て支援施設 | 庄原市西城町中野192番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
西城第4 | 八鳥集会所 | 庄原市西城町八鳥467番地5 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
西城第5 | 熊野集会所 | 庄原市西城町熊野946番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
西城第6 | 大屋多目的集会所 | 庄原市西城町大屋195番地2 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
西城第7 | 西城自治振興センター | 庄原市西城町大佐734番地 | 午前7時~午後7時 | 地図 |
西城第8 | 一の組集会所 | 庄原市西城町小鳥原 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
西城第9 | 三坂老人集会所 | 庄原市西城町三坂693番地3 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
西城第10 | 油木地区老人集会所 | 庄原市西城町油木318番地5 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
<トップへ戻る>
投票区 | 投票所のある建物の名称 | 所在地 | 投票時間 | 位置 |
東城第1 | 戸宇集会所 | 庄原市東城町戸宇1138番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第2 | 庄原市役所東城支所 | 庄原市東城町川東1175番地 | 午前7時~午後7時 | 地図 |
東城第3 | 東城高等学校 | 庄原市東城町川西476番地2 | 午前7時~午後7時 | 地図 |
東城第4 | 田森自治振興センター | 庄原市東城町粟田1715番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第5 | 竹森集会所 | 庄原市東城町竹森2番地10 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第6 | 千鳥構造改善センター | 庄原市東城町千鳥207番地2 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第7 | 小奴可自治振興センター | 庄原市東城町内堀1100番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第8 | 小奴可研修センター | 庄原市東城町小奴可2646番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第9 | 菅受原集会所 | 庄原市東城町菅231番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第10 | 八幡自治振興センター | 庄原市東城町森2668番地2 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第11 | 川鳥コミュニティーセンター | 庄原市東城町川鳥918番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第12 | 始終地区老人集会所 | 庄原市東城町帝釈始終653番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第13 | 帝釈自治振興センター | 庄原市東城町帝釈未渡2021番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第14 | 久代自治振興センター | 庄原市東城町久代2105番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第15 | 久代東振興会館 | 庄原市東城町久代1760番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
東城第16 | 新坂自治振興センター | 庄原市東城町三坂330番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
<トップへ戻る>
投票区 | 投票所のある建物の名称 | 所在地 | 投票時間 | 位置 |
口和第1 | 湯木ふれあいプラザ | 庄原市口和町湯木1195番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
口和第2 | 口和老人福祉センター | 庄原市口和町永田415番地4 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
口和第3 | 金田集会所 | 庄原市口和町金田311番地5 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
口和第4 | 宮内ふれあいプラザ | 庄原市口和町宮内154番地4 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
口和第5 | 庄原市役所口和支所 | 庄原市口和町向泉942番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
口和第6 | 大月集会所 | 庄原市口和町大月215番地4 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
口和第7 | 旧竹地谷小学校 | 庄原市口和町竹地谷913番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
<トップへ戻る>
投票区 | 投票所のある建物の名称 | 所在地 | 投票時間 | 位置 |
高野第1 | 下高自治振興センター | 庄原市高野町下門田8番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
高野第2 | 上里原老人集会所 | 庄原市高野町上里原184番地4 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
高野第3 | 高野湯川コミュニティセンター | 庄原市高野町上湯川680番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
高野第4 | 高野保健福祉センター | 庄原市高野町新市1150番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
高野第5 | 高野和南原コミュニティセンター | 庄原市高野町和南原275番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
<トップへ戻る>
投票区 | 投票所のある建物の名称 | 所在地 | 投票時間 | 位置 |
比和第1 | 比和自治振興センター | 庄原市比和町比和1119番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
比和第2 | 古頃老人集会所 | 庄原市比和町古頃587番地3 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
比和第3 | 森脇地域自治会集会所 | 庄原市比和町森脇1168番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
比和第4 | 三河内老人集会所 | 庄原市比和町三河内1512番地3 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
比和第5 | ふれあいの里木屋原 | 庄原市比和町木屋原129番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
比和第6 | ふれあいの里福田 | 庄原市比和町三河内2770番地2 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
<トップへ戻る>
投票区 | 投票所のある建物の名称 | 所在地 | 投票時間 | 位置 |
総領黒目 | 黒目自治会館 | 庄原市総領町黒目1555番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
総領亀谷 | 亀谷自治会館 | 庄原市総領町亀谷764番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
総領五領 | 五領自治会館 | 庄原市総領町中領家554番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
総領下領家 | 下領家自治会館 | 庄原市総領町下領家305番地 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
総領稲草木屋 | 稲草西自治会館 | 庄原市総領町稲草1035番地1 | 午前7時~午後6時 | 地図 |
<トップへ戻る>