地域(クリックすると、その地域の投票区一覧に飛びます) | ||||||
庄原地域 | 西城地域 | 東城地域 | 口和地域 | 高野地域 | 比和地域 | 総領地域 |
<トップへ戻る>
<トップへ戻る>
<トップへ戻る>
投票区 | 区域 | |
口和第1 | 口和町湯木 | |
口和第2 | 口和町永田 | |
口和町常定 | ||
口和第3 | 口和町金田 | |
口和第4 | 口和町宮内 | |
口和第5 | 口和町向泉 | |
口和町竹地谷 | 下本谷、中本谷、上本谷 | |
口和第6 | 口和町大月 | |
口和第7 | 口和町竹地谷 | 下槙原、上槙原、芦原下、芦原上、麻志、落合、真金原 |
<トップへ戻る>
投票区 | 区域 | |
高野第1 | 高野町中門田 | 薬王寺、中門田上組、中門田中組A、中門田中組B、中門田下組 |
高野町岡大内 | 大野、岡、大内 | |
高野町下門田 | 登立、下門田上組、原上組、原下組 | |
高野町奥門田 | ||
高野第2 | 高野町下門田 | 原口、後谷 |
高野町上里原 | ||
高野町高暮 | ||
高野第3 | 高野町上湯川 | |
高野町下湯川 | ||
高野第4 | 高野町南 | |
高野町新市 | ||
高野町中門田 | 別当 | |
高野町岡大内 | 半戸 | |
高野第5 | 高野町和南原 |
<トップへ戻る>
投票区 | 区域 | |
比和第1 | 比和町比和 | |
比和町森脇 | 永原 | |
比和町木屋原 | 大歳住宅 | |
比和第2 | 比和町古頃 | |
比和第3 | 比和町森脇 | 山王、石ヶ原 |
比和町三河内 | 越原 | |
比和第4 | 比和町三河内 | 絞りの一部、小和田南、小和田東、小和田北 |
比和第5 | 比和町木屋原 | 木屋原上、木屋原中、木屋原下 |
比和町三河内 | 絞りの一部 | |
比和第6 | 比和町三河内 | 福田上、福田下 |
比和町木屋原 | 元常 |
<トップへ戻る>
投票区 | 区域 |
総領黒目 | 総領町黒目 |
総領亀谷 | 総領町亀谷 |
総領五領 | 総領町五箇 |
総領町上領家 | |
総領町中領家 | |
総領下領家 | 総領町下領家 |
総領稲草木屋 | 総領町稲草 |
総領町木屋 |
<トップへ戻る>