文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

選挙人名簿登録者数

最近の選挙人名簿登録者数

選挙人名簿の登録は年4回(3月,6月,9月,12月)登録する定時登録と、選挙毎に登録する選挙時登録があります。
区分 備考
平成28年6月2日 14,707人 16,838人 31,545人 定時登録
平成28年6月21日 15,053人 17,109人 32,162人 選挙時登録
平成28年9月2日 14,990人 16,972人 31,962人 定時登録
平成28年12月2日 14,921人 16,941人 31,862人 定時登録
平成29年3月2日 14,866人 16,903人 31,769人 定時登録
平成29年4月1日 14,845人 16,889人 31,734人 選挙時登録
平成29年6月1日 14,813人 16,838人 31,651人 定時登録
平成29年9月1日 14,727人 16,713人 31,440人 定時登録
平成29年10月9日 14,741人 16,694人 31,435人 選挙時登録
平成29年10月25日 14,731人 16,680人 31,411人 選挙時登録
平成29年12月1日 14,713人 16,649人 31,362人 定時登録
平成30年3月1日 14,641人 16,552人 31,193人 定時登録
平成30年6月1日 14,587人 16,447人 31,034人 定時登録
平成30年9月1日 14,469人 16,301人 30,770人 定時登録
平成30年12月3日 14,418人 16,232人 30,650人 定時登録
平成31年3月1日 14,370人 16,181人 30,551人 定時登録
平成31年3月28日 14,352人 16,154人 30,506人 選挙時登録
令和元年6月3日 14,308人 16,086人 30,394人 定時登録
令和元年7月3日 14,347人 16,115人 30,462人 選挙時登録
令和元年9月2日 14,232人 15,988人 30,220人 定時登録
令和元年12月2日 14,147人 15,923人 30,070人 定時登録
令和2年3月2日 14,074人 15,859人 29,933人 定時登録
令和2年6月1日 14,031人 15,808人 29,839人 定時登録
令和2年9月1日 13,961人 15,688人 29,649人 定時登録
令和2年12月1日 13,895人 15,641人 29,536人 定時登録
令和3年3月1日 13,823人 15,569人 29,392人 定時登録
令和3年4月3日 13,834人 15,541人 29,375人 選挙時登録
令和3年4月7日 13,839人 15,545人 29,384人 選挙時登録
令和3年6月1日 13,812人 15,502人 29,314人 定時登録
令和3年9月1日 13,690人 15,348人 29,038人 定時登録
令和3年10月18日 13,685人 15,333人 29,018人 選挙時登録
令和3年10月27日 13,675人 15,319人 28,994人 選挙時登録
令和3年12月1日 13,629人 15,280人 28,909人 定時登録
令和4年3月1日 13,578人 15,197人 28,775人 定時登録
令和4年6月1日 13,540人 15,135人 28,675人 定時登録
令和4年6月21日 13,537人 15,132人 28,669人 選挙時登録
令和4年9月1日 13,477人 15,010人 28,487人 定時登録
令和4年12月1日 13,399人 14,897人 28,296人 定時登録
令和5年3月1日 13,290人 14,807人 28,097人 定時登録
令和5年3月30日 13,274人 14,788人 28,062人 選挙時登録
令和5年6月1日 13,245人 14,751人 27,996人 定時登録
令和5年9月1日 13,174人 14,683人 27,857人 定時登録
令和5年12月1日 13,113人 14,617人 27,730人 定時登録
令和6年3月1日 13,029人 14,514人 27,543人 定時登録

※平成28年6月21日登録分から、登録年齢は満18歳以上

過去の選挙人名簿登録者数(各投票区毎の登録者数)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

選挙管理委員会事務局
お問い合わせ
庄原市選挙管理委員会事務局
〒727-8501
広島県庄原市中本町一丁目10番1号
電話:(0824)73-1126 FAX:(0824)72-3322
E-mail:senkyo@city.shobara.lg.jp