■小選挙区選出議員選挙
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 男 | 12,517人 | 7,719人 | 61.67% |
| 女 | 13,770人 | 7,901人 | 57.38% |
| 計 | 26,287人 | 15,620人 | 59.42% |
■比例代表選出議員選挙
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 男 | 12,517人 | 7,718人 | 61.66% |
| 女 | 13,770人 | 7,902人 | 57.39% |
| 計 | 26,287人 | 15,620人 | 59.42% |
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 男 | 12,517人 | 7,719人 | 61.67% |
| 女 | 13,770人 | 7,901人 | 57.38% |
| 計 | 26,287人 | 15,620人 | 59.42% |
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
| 男 | 12,517人 | 7,718人 | 61.66% |
| 女 | 13,770人 | 7,902人 | 57.39% |
| 計 | 26,287人 | 15,620人 | 59.42% |
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。