■庄原市長選挙
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 12,515人 | 8,914人 | 71.23% |
女 | 13,886人 | 9,806人 | 70.62% |
計 | 26,401人 | 18,720人 | 70.91% |
■庄原市議会議員一般選挙
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 12,515人 | 8,913人 | 71.22% |
女 | 13,886人 | 9,804人 | 70.60% |
計 | 26,401人 | 18,717人 | 70.90% |
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 12,515人 | 8,914人 | 71.23% |
女 | 13,886人 | 9,806人 | 70.62% |
計 | 26,401人 | 18,720人 | 70.91% |
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 12,515人 | 8,913人 | 71.22% |
女 | 13,886人 | 9,804人 | 70.60% |
計 | 26,401人 | 18,717人 | 70.90% |
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。