公共施設等基本情報シート(平成27年度末時点)
「庄原市公共施設等総合管理計画」の推進にあたり、市が所有する施設の現状把握と施設評価のため、基本情報や利用状況、維持管理情報などを掲載した「公共施設等基本情報シート」を作成しました。今後このデータを基に、公共施設の見直しを推進します。
| No. | 第一分類 | 第二分類 | 第三分類(条例種別) | 施設例 | 施設数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市民文化系施設 | 集会施設 | 自治振興センター | 自治振興センター、 自治振興会館 (pdf形式:1.9MB) | 29 | 
| 自治振興会館 | |||||
| 集会所 | 集会所、 コミュニティセンターなど (pdf形式:2.5MB) | 35 | |||
| 農村集会施設 | |||||
| 生涯学習施設 | |||||
| 福祉集会所 | |||||
| 高齢者活動施設 | |||||
| 老人集会所 | |||||
| その他 | |||||
| 文化施設 | 市民会館 | 文化ホール、 ふれあいセンターなど (pdf形式:0.9MB) | 10 | ||
| ふれあいセンター | |||||
| その他 | |||||
| 2 | 社会教育系施設 | 図書館 | 図書館 | 図書館、博物館、 郷土資料館など (pdf形式:1.0MB) | 14 | 
| 博物館等 | 博物館 | ||||
| 郷土資料館 | |||||
| その他 | |||||
| 3 | スポーツ・ レクリエーション系施設 | スポーツ施設 | 総合運動公園 | 総合運動公園、 スポーツ広場、 体育館、 スポーツセンター、 水泳プールなど (pdf形式:1.8MB) | 26 | 
| 屋外体育施設 | |||||
| 体育館 | |||||
| 屋内体育施設 | |||||
| 水泳プール | |||||
| レクリ エーション施設 | 交流拠点施設 | 道の駅、キャンプ場、 宿泊施設など (pdf形式:1.6MB) | 20 | ||
| まちなか交流施設 | |||||
| 屋外体験施設 | |||||
| 研修宿泊施設 | |||||
| 観光宿泊施設 | |||||
| その他 | |||||
| 4 | 産業系施設 | 産業系施設 | 農業振興施設 | 農産物加工施設、 畜産センターなど (pdf形式:1.8MB) | 25 | 
| 経済対策施設 | |||||
| 畜産振興施設 | |||||
| 林業振興施設 | |||||
| その他 | |||||
| 5 | 学校教育系施設 | 学校 | 小学校 | 小学校、中学校 (pdf形式:1.4MB) | 26 | 
| 中学校 | |||||
| その他教育施設 | 学校給食共同調理場 | 学校給食共同調理場など (pdf形式:0.9MB) | 13 | ||
| 教員住宅 | |||||
| 寄宿舎 | |||||
| 6 | 子育て支援施設 | 保育所 | 保育所 | 保育所、子育て支援施設 (pdf形式:1.3MB) | 27 | 
| 幼児・児童施設 | 子育て支援施設 | ||||
| 7 | 保健・福祉施設 | 高齢者福祉施設 | 高齢者等生活支援施設 | 高齢者等生活支援施設、 デイサービスセンターなど (pdf形式:1.2MB) | 17 | 
| デイホーム | |||||
| デイサービスセンター | |||||
| 老人福祉センター | |||||
| その他 | |||||
| 保健施設 | 保健福祉センター | 保健福祉センター、 健康増進施設 (pdf形式:0.6MB) | 8 | ||
| 健康増進施設 | |||||
| 8 | 医療施設 | 診療所 | 診療所 | 診療所、 休日診療センター、 西城市民病院など (pdf形式:1.2MB) | 16 | 
| 歯科診療所 | |||||
| その他 | |||||
| 西城市民病院 | 西城市民病院 | ||||
| 医師住宅 | 医師住宅 | ||||
| 9 | 行政系施設 | 庁舎等 | 本庁 | 本庁、支所庁舎 (pdf形式:0.6MB) | 7 | 
| 支所 | |||||
| 消防施設 | 消防格納庫 | 庄原、西城、口和 (pdf形式:0.9MB) | 13 | ||
| 東城 (pdf形式:2.5MB) | 36 | ||||
| 高野、比和、総領 (pdf形式:1.0MB) | 13 | ||||
| 10 | 公営住宅 | 市営住宅 | 市営住宅 | 庄原、西城 (pdf形式:1.3MB) | 26 | 
| 東城、口和 (pdf形式:1.1MB) | 20 | ||||
| 高野、比和、総領 (pdf形式:1.1MB) | 22 | ||||
| 11 | 公園 | 公園 | 都市公園 | 都市公園、農村広場 (pdf形式:1.6MB) | 18 | 
| 農村広場 | |||||
| 地域交流公園 | 地域交流公園など (pdf形式:1.5MB) | 18 | |||
| 児童遊園地 | |||||
| 灰塚ダム周辺環境設備施設 | |||||
| その他 | |||||
| 12 | 供給処理施設 | 供給処理施設 | 一般廃棄物再生処理 | リサイクルプラザ、 衛生センターなど (pdf形式:0.6MB) | 7 | 
| ごみ処理施設 | |||||
| し尿処理施設 | |||||
| 13 | 斎場 | 斎場 | 斎場 | 斎場(pdf形式:0.6MB) | 7 | 
| 14 | その他 | その他 | 駅舎 | 駅舎、公衆便所など (pdf形式:1.7MB) | 24 | 
| 駐輪場 | |||||
| 公衆便所 | |||||
| 車庫 | 車庫、倉庫 (pdf形式:0.7MB) | 10 | |||
| 倉庫 | |||||
| 15 | 普通財産 | 普通財産 | 廃校施設 | 廃校施設 (pdf形式:1.8MB) | 23 | 
| その他の施設 | その他の施設 (pdf形式:4.0MB) | 53 | 








 アクセス
アクセス よくある質問
よくある質問





