モニタリング
モニタリングは、利用者の安全確保や施設の維持管理など、協定書等に定めた業務等が履行されているか確認するとともに、市民(利用者)にとってよりよい施設となるために指定管理者が実施した業務を総括し、今後の指定管理業務の改善等に資するために実施するものです。
評価区分
モニタリング評価では、次の区分について評価を行います。
評価区分 | 評価の視点 |
---|---|
施設利用状況 | 利用者数が事業計画と比較してどうか |
事業収支 | 収入増、費用の削減がなされているか |
職員配置 | 適切な職員配置となっているか |
事業実施 | 事業の企画、実施、成果が、事業計画と比較してどうか |
管理運営全般 | 法令等を遵守し、適切な事務執行がなされているか 利用者の公平性は確保されているか |
施設維持管理 | 適切な財産管理がなされているか |
サービス向上 | サービスの維持・向上が図られているか |
危機管理対策 | 施設の安全性は確保されているか 個人情報保護は適切に行われているか |
利用者評価 | 利用者の満足は得られているか 利用者ニーズの把握と、それを反映させる取り組みを行っているか |
総合評価 | 上記を総合的に評価してどうか |
評価
評価 | 評価の内容 |
---|---|
S : 優良 | 計画を非常に上回って達成している。 |
A : 良好 | 計画どおり達成している。 |
B : 標準(妥当) | 概ね計画どおり達成している。 |
C : 要努力 | 計画を達成していないので努力が必要だが、施設管理等に支障は生じていない。 |
D : 要改善 | 計画を達成しておらず、サービス水準が満たされていない。 |
これまでの指定管理者モニタリング評価
年度をクリックすると、当該年度のページに移動します。
実施年度 | 実施施設数 |
平成26年度 | 48施設 |
平成27年度 | 20施設 |
平成28年度 | 11施設 |
平成29年度 | 17施設 |
平成30年度 | 14施設 |
令和元年度 | 27施設 |
令和2年度 | 9施設 |
令和3年度 | 13施設 |
令和4年度 | 23施設 |