相互訪問の経過
庄原市からの訪問
年 月 | 内 容 | 参 加 者 | 人 数 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成元年5月 | 締結事前協議 | 助役以下 | 3 | |
2 | 平成3年5月 | 友好訪問 | 市長・市民 | 17 | 公式訪問 |
3 | 平成3年10月 | 日中親善協会 | 会長以下 | 10 | |
4 | 平成4年8月 | 広島県農業者訪問 | 農業者等 | 8 | |
5 | 平成4年10月 | 友好訪問(スポーツ大会) | 助役・市民 | 12 | |
6 | 平成5年10月 | 友好訪問(秋季交易会) | 市長・市民 | 15 | 公式訪問 |
7 | 平成7年2月 | 友好訪問(建市10周年) | 収入役以下 | 5 | 公式訪問 |
8 | 平成9年10月 | 友好訪問(西部交易会) | 市長・議長・市民 | 19 | 公式訪問 |
9 | 平成11年10月 | 友好訪問 | 助役・副議長以下 | 5 | 公式訪問 |
10 | 平成12年10月 | 友好訪問(友好小学校落成) | 市長以下 | 3 | |
11 | 平成13年2月 | 消防代表団訪問 | 団長以下 | 7 | |
12 | 平成13年10月 | 友好訪問 | 市長・市民 | 18 | 公式訪問 |
13 | 平成15年8月 | 友好訪問 | 市民 | 13 | |
14 | 平成15年10月 | 友好訪問 | 市長・副議長以下 | 6 | 公式訪問 |
15 | 平成17年10月 | 友好訪問(市民訪問団合同) | 市長・副議長以下 | 22 | 公式訪問 |
16 | 平成19年11月 | 友好訪問 | 市長・議長以下 | 6 | 公式訪問 |
17 | 平成19年11月 | 消防代表団訪問 | 団長以下 | 10 | |
18 | 平成20年8月 | 四川大地震義援金贈呈 | 副市長・財政課長 | 2 | |
19 | 平成22年9月 | 友好訪問 | 市長以下 | 5 | 公式訪問 |
20 | 平成22年9月 | 市民友好訪問 | 市民・随行 | 52 | |
21 | 平成25年10月 | 友好訪問 | 市長以下 | 6 | 公式訪問 |
22 | 平成29年10月 | 友好訪問 | 市長以下 | 5 | 公式訪問 |
23 | 平成31年3月 | 庄原綿陽友好推進協議会 | 会長以下 | 5 | |
24 | 令和元年9月 | 友好訪問 | 市長以下 | 5 | 公式訪問 |
25 | 令和元年11月 | 庄原綿陽友好推進協議会 | 会長以下 | 3 | |
合計 | 262 |
綿陽市からの訪問
年 月 | 内 容 | 参 加 者 | 人 数 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成2年9月 | 友好協定締結 | 雷副市長以下 | 5 | 公式訪問 |
2 | 平成4年4月 | 友好訪問 | 馮市長以下 | 6 | 公式訪問 |
3 | 平成6年10月 | 友好訪問(市制40周年) | 5 | 公式訪問 | |
4 | 平成8年5月 | 友好訪問 | 楊市長以下 | 5 | 公式訪問 |
5 | 平成9年2月 | 四川省交流協議団 | 向副市長以下 | 2 | |
6 | 平成9年5月 | 綿陽市人大代表団 | 廖主任以下 | 8 | |
7 | 平成10年5月 | 綿陽市教育交流団 | 杜副市長以下 | 7 | |
8 | 平成10年8月 | 友好訪問 | 黄市長以下 | 7 | 公式訪問 |
9 | 平成12年11月 | 友好訪問(友好10周年) | 黄市長以下 | 5 | 公式訪問 |
10 | 平成12年11月 | 芸術代表団(芸術公演) | 宋副書記以下 | 20 | |
11 | 平成13年6月 | 友好代表団(友好休憩施設落成) | 楊副書記以下 | 7 | |
12 | 平成13年9月 | 消防代表団 | 馬副書記以下 | 7 | |
13 | 平成14年5月 | 友好訪問 | 董副市長以下 | 7 | 公式訪問 |
14 | 平成14年10月 | 綿陽市人大代表団 | 宋副主任以下 | 7 | |
15 | 平成15年12月 | 友好訪問 | 許副主席以下 | 7 | |
16 | 平成16年7月 | 友好訪問 | 景主任以下 | 5 | 公式訪問 |
17 | 平成16年10月 | 農業視察団 | 左副市長以下 | 15 | |
18 | 平成18年8月 | 消防代表団 | 陳書記以下 | 12 | |
19 | 平成19年5月 | 友好訪問 | 張主席以下 | 6 | 公式訪問 |
20 | 平成21年8月 | 友好訪問 | 孫副市長以下 | 6 | 公式訪問 |
21 | 平成22年10月 | 友好訪問団 | 陳副市長以下 | 6 | 公式訪問 |
22 | 平成22年10月 | 文化芸術団(芸術公演) | 呉団長以下 | 16 | |
23 | 平成24年6月 | 友好代表団 | 林団長以下 | 10 | |
24 | 平成28年8月 | 友好訪問 | 張主席以下 | 5 | 公式訪問 |
25 | 平成30年11月 | 友好訪問 | 顔超団長以下 | 6 | 公式訪問 |
合計 | 192 |
青少年の相互訪問
庄原市から綿陽市への訪問
年 月 | 内 容 | 参 加 者 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 平成11年7月 | 庄原市青少年友好訪問 | 市内小学生10名 | 随行6名 |
2 | 平成13年7月 | 庄原市青少年友好訪問 | 市内小学生10名 | 随行4名 |
3 | 平成16年8月 | 庄原市青少年友好訪問 | 市内小学生12名 | 随行4名 |
4 | 平成22年8月 | 庄原市青少年友好訪問 | 市内小中学生12名 | 随行4名 |
5 | 平成26年8月 | 庄原市青少年友好訪問 | 市内小中学生9名 | 随行5名 |
6 | 令和元年7月 | 庄原市青少年友好訪問 | 市内小中学生7名 | 随行4名 |
合計 | 小中学生60名 | 随行27名 |
令和元年7月に綿陽市を訪問した青少年友好訪問団の思い出を記録した冊子が作成されました!
庄原市青少年友好訪問団 思い出のアルバム【PDF:7.58MB】
綿陽市から庄原市への訪問
年 月 | 内 容 | 参 加 者 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 平成12年7月 | 綿陽市青少年友好訪問 | 市内小学生20名 | 随行5名 |
2 | 平成14年8月 | 綿陽市青少年友好訪問 | 市内小学生12名 | 随行4名 |
3 | 平成19年8月 | 綿陽市青少年友好訪問 | 市内小中学生15名 | 随行4名 |
4 | 平成24年7月 | 綿陽市青少年友好訪問 | 市内小中高生12名 | 随行7名 |
5 | 平成30年8月 | 綿陽市青少年友好訪問 | 市内小学生7名 | 随行3名 |
合計 | 小中高生66名 | 随行23名 |
|
||
備北丘陵公園で竹細工体験
(平成30年度) |
綿陽市青少年訪問団による歌の披露
(平成30年度) |
ホストファミリーとの記念撮影
(令和元年度) |
|
||
木山市長を団長とする友好訪問団が綿陽市長を表敬訪問(平成29年度) | 綿陽市友好訪問団が庄原市長を表敬訪問(平成30年度) | 友好30周年記念事業に関する議定書に調印(令和元年度) |