1.建設工事・建設コンサルタント等業務分
令和7年度実施分
結果一覧表 | 参加業者等一覧表 | |
4月22日実施 | 75KB |
77KB |
4月17日実施 | 75KB | 97KB |
4月10日実施 | 60KB |
61KB |
令和6年度実施分
結果一覧表 | 参加業者等一覧表 | |
3月実施分 | 79KB |
100KB |
2月実施分 | 90KB |
101KB |
1月実施分 | 71KB | 170KB |
12月実施分 | 71KB | 81KB |
11月実施分 | 107KB |
119KB |
10月実施分 | 152KB |
1.1MB |
9月実施分 | 133KB |
326KB |
8月実施分 | 156KB |
286KB |
7月実施分 | 127KB |
125KB |
6月実施分 | 192KB |
218KB |
5月実施分 | 139KB |
339KB |
4月実施分 | 76KB |
195KB |
令和5年度以前実施分
(ファイルはすべてPDF形式です)結果一覧表 | 参加業者等一覧表 | |
令和5年度実施分 | 740KB | 3.6MB |
令和4年度実施分 | 188KB | 779KB |
令和3年度実施分 | 604KB | 742KB |
令和2年度実施分 | 791KB | 824KB |
令和元(平成31)年度実施分 | 278KB | 1.10MB |
平成30年度実施分 | 228KB | 924KB |
平成29年度実施分 | 211KB | 840KB |
平成28年度実施分 | 222KB | 830KB |
平成27年度実施分 | 203KB | 1.74MB |
平成26年度実施分 | 183KB | 1.15MB |
平成25年度実施分 | 167KB | 1.10MB |
平成24年度実施分 | 226KB | 1.25MB |
平成23年度実施分 | 194KB | 991KB |
平成22年度実施分 | 191KB | 1.00MB |
平成21年度実施分 | 212KB | 1.13MB |
平成20年度実施分 | 139KB | 858KB |
平成19年度実施分 | 149KB | 1.04MB |
2.物品・印刷業務、役務提供、電力供給、その他の業務委託分
令和7年度実施分
(ファイルはすべてPDF形式です)
参加業者等一覧表 | |
令和7年4月実施分 |
令和6年度以前実施分
(ファイルはすべてPDF形式です)参加業者等一覧表 | |
令和6年度実施分 | 3.44MB |
令和5年度実施分 | 3.92MB |
令和4年度実施分 | 4.95MB |
令和3年度実施分 | 3.54MB |
令和2年度実施分 | 3.16MB |
令和元年度実施分 | 1.69MB |
平成30年度実施分 | 2.05MB |
平成29年度実施分 | 2.51MB |
平成28年度実施分 | 3.20MB |
平成27年度実施分 | 2.10MB |
平成26年度実施分 | 967KB |
平成25年度実施分 | 178KB |
平成24年度実施分 | 159KB |
○水道課発注分の入札結果へ
![]() |
PDFファイルを表示するためには、Adobe Acrobat Reader(無償配布)が 必要です。アドビシステム社のホームページからダウンロードしてください。 |