庄原市施設における下記6件の、令和元年10月を供給開始時期とする電力供給の入札は終了しました。
1.学校施設4施設で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和元年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 学校施設4施設 (高小学校、高野小学校、庄原中学校、 東城中学校) |
|
入札に付す施設の所在地 | ・高小学校(庄原市高町828番地) ・高野小学校(庄原市高野町新市1650番地) ・庄原中学校(庄原市東本町一丁目26番1号) ・東城中学校(庄原市東城町川東5227番地) |
|
電力供給期間 | 令和元年10月1日~令和3年3月31日 | |
使用予定電力量 | ・高小学校(55,600kWh) ・高野小学校(140,600kWh) ・庄原中学校(501,000kWh) ・東城中学校(160,700kWh) |
|
入札参加申請受付期限日 | 令和元年7月19(金) | |
公告文書 | 488KB | |
契約書(案) | 204KB | |
質疑回答書 | 186KB(令和元年7月23日更新) | |
入札結果 | 89KB | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 30KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 43KB | |
様式5(委任状) | 60KB |
2.文化施設2施設で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和元年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 文化施設2施設 (田園文化センター、比和自治振興センター) |
|
入札に付す施設の所在地 | ・田園文化センター(庄原市西本町二丁目20番10号) ・比和自治振興センター(庄原市比和町比和1119番地1) |
|
電力供給期間 | 令和元年10月1日~令和3年3月31日 | |
使用予定電力量 | ・田園文化センター(143,500kWh) ・比和自治振興センター(100,500kWh) |
|
入札参加申請受付期限日 | 令和元年7月19(金) | |
公告文書 | 450KB |
|
契約書(案) | 204KB | |
質疑回答書 | 185KB(令和元年7月23日更新) | |
入札結果 | 88KB | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 30KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 46KB | |
様式5(委任状) | 60KB |
3.体育施設3施設で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和元年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 体育施設3施設 (西城球技場、口和運動公園、里山総領体育館) |
|
入札に付す施設の所在地 | ・西城球技場(庄原市西城町大佐737番地) ・口和運動公園(庄原市口和町湯木1250番地1) ・里山総領体育館(庄原市総領町下領家61番地) |
|
電力供給期間 | 令和元年10月1日~令和3年3月31日 | |
使用予定電力量 | ・西城球技場(25,400kWh) ・口和運動公園(20,600kWh) ・里山総領体育館(73,500kWh) |
|
入札参加申請受付期限日 | 令和元年7月19(金) | |
公告文書 | 471KB |
|
契約書(案) | 204KB | |
質疑回答書 | 186KB(令和元年7月23日更新) | |
入札結果 | 87KB | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 30KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 57KB | |
様式5(委任状) | 60KB |
4.調理場3施設で使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和元年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 調理場3施設 (庄原学校給食共同調理場、西城学校給食共同調理場、 口和学校給食共同調理場) |
|
入札に付す施設の所在地 | ・庄原学校給食共同調理場(庄原市西本町四丁目629番地1) ・西城学校給食共同調理場(庄原市西城町入江845番地1) ・口和学校給食共同調理場(庄原市口和町向泉527番地1) |
|
電力供給期間 | 令和元年10月1日~令和3年3月31日 | |
使用予定電力量 | ・庄原学校給食共同調理場(413,700kWh) ・西城学校給食共同調理場(152,900kWh) ・口和学校給食共同調理場(196,900kWh) |
|
入札参加申請受付期限日 | 令和元年7月19(金) | |
公告文書 | 462KB |
|
契約書(案) | 204KB | |
質疑回答書 | 198KB(令和元年7月23日更新) | |
入札結果 | 91KB | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 30KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 54KB | |
様式5(委任状) | 60KB |
5.リサイクルプラザで使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和元年7月1日 | |
入札に付す施設名 | リサイクルプラザ | |
入札に付す施設の所在地 | 庄原市是松町20番地25 | |
電力供給期間 | 令和元年10月1日~令和3年3月31日 | |
使用予定電力量 | 368,700kWh | |
入札参加申請受付期限日 | 令和元年7月19(金) | |
公告文書 | 434KB |
|
契約書(案) | 204KB | |
質疑回答書 | 186KB(令和元年7月23日更新) | |
入札結果 | 87KB | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 30KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 43KB | |
様式5(委任状) | 60KB |
6.総領福祉センターで使用する電力の供給における入札
内容 | ||
公告日 | 令和元年7月1日 | |
入札に付す施設名 | 総領福祉センター | |
入札に付す施設の所在地 | 庄原市総領町下領家71番地 | |
電力供給期間 | 令和元年10月1日~令和3年3月31日 | |
使用予定電力量 | 169,300kWh | |
入札参加申請受付期限日 | 令和元年7月19(金) | |
公告文書 | 429KB |
|
契約書(案) | 204KB | |
質疑回答書 | 186KB(令和元年7月23日更新) | |
入札結果 | 89KB | |
様式ファイル | Word形式 | Excel形式 |
様式1(入札参加申請書) | 33KB | |
様式2(質疑書) | 30KB | |
様式3(入札書) | 31KB | |
様式4(入札付属書) | 43KB | |
様式5(委任状) | 60KB |
PDFファイルを表示するためには、Adobe Acrobat Reader(無償配布)が 必要です。アドビシステム社のホームページからダウンロードしてください。 |