庄原市内指定・登録文化財件数内訳(令和5年3月23日現在)
| 区分 | 国 | 県 | 市 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 重要文化財 | 4 | 12 | 72 | 88 |
| 無形文化財 | 工芸技術 | - | 1 | - | 1 |
| 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 有形民俗文化財 | - | - | 3 | 3 | |
| 記念物 | 史跡 | 2 | 16 | 23 | 41 |
| 名勝 | 1 | - | - | 1 | |
| 特別天然記念物 | 1 | - | - | 1 | |
| 天然記念物 | 4 | 25 | 64 | 93 | |
| 登録文化財 | 登録有形文化財 (建造物) |
23 | - | - | 23 |
| 計 | 37 | 58 | 171 | 266 | |
庄原市内指定・登録文化財件数内訳(令和5年3月23日現在)
| 区分 | 国 | 県 | 市 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 重要文化財 | 4 | 12 | 72 | 88 |
| 無形文化財 | 工芸技術 | - | 1 | - | 1 |
| 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 有形民俗文化財 | - | - | 3 | 3 | |
| 記念物 | 史跡 | 2 | 16 | 23 | 41 |
| 名勝 | 1 | - | - | 1 | |
| 特別天然記念物 | 1 | - | - | 1 | |
| 天然記念物 | 4 | 25 | 64 | 93 | |
| 登録文化財 | 登録有形文化財 (建造物) |
23 | - | - | 23 |
| 計 | 37 | 58 | 171 | 266 | |
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。