1級(10号以上に限る) | 2級 |
2級 | 3級 |
上記以外の級 | 旧級 |
1級(11号以上に限る) | 2級 |
2級 | 3級 |
3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
上記以外の級 | 旧級 |
2級 | 3級 |
3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
5級 | 6級 |
上記以外の級 | 旧級 |
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う調理員の職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う調理員の職務 |
3級 | 主任調理員の職務 |
学歴免許 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
大学卒 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
1 | 5 | 10 | 13 | 16 | ||
短大卒 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
3 | 7 | 12 | 15 | 18 | ||
高校卒 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
5 | 9 | 14 | 17 | 20 |
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 |
(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した者に限る。) | ||
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 | |
(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した者に限る。) | ||
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者 | |
(2) 防衛医科大学校の卒業者 | ||
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者 | |
(2) 独立行政法人水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 | |
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業者 | ||
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 | ||
(4) 海上保安大学校本科の卒業者 | ||
(5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位を取得した者 | ||
(6) 防衛大学校の卒業者 | ||
(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 | ||
(8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 | ||
(9) 独立行政法人航空大学校(昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(10) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となる者に限る。) | ||
(11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業者 | ||
(12) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第2次試験の合格者 | ||
(13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第2次試験の合格者 | ||
(14) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(15) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者 | ||
(16) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者 | ||
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者 |
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 | ||
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 | ||
(4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となる者に限る。) | ||
(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(7) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(8) 臨床工学技師法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技師学校又は臨床工学技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定による厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 | ||
(14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 | ||
(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 | ||
(17) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者 | ||
(18) 独立行政法人海技大学校本科の卒業者 | ||
(19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業者 | ||
(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業者 | ||
(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年生の短期大学の卒業者 | |
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 | ||
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年生の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(4) 航空保安大学本科の卒業者 | ||
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者 | ||
(6) 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(7) 海技大学校海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 | ||
(8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 | ||
(9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となる者に限る。) | ||
(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者 | ||
(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格者 | ||
(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者 | ||
(13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者 | ||
(15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 | ||
(18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 | ||
(19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 | ||
(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者 | ||
(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(22) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(25) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条に規定する農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(29) 独立行政法人航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
(30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 | ||
(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 | ||
(32) 旧航空保安職員研修所本科を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 | ||
(33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 | ||
(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 | ||
(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者 | ||
(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者 | ||
(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者 | |
(2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修業年数が13年以上となるものに限る。) | ||
(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 | ||
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者 |
(2) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格者(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者を含む。) | ||
(3) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 | ||
(4) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 | ||
(5) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者 | ||
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者 | |
(2) 高等学校通信教育規定による通信教育により高等学校卒業と同等の単位を修得した者 | ||
(3) 大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者 | ||
(4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 | ||
(5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修業年数が12年以上となる者に限る。) | ||
(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業者 | ||
(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 | ||
(8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | ||
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者 | |
(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 | ||
(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | ||
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 |
(2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となる者に限る。) | ||
(3) 旧琉球教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業者 | ||
(4) 独立行政法人海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者 |
経歴の種類 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を失する場合は、50/100以下) |
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 | |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
16年 | 専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | ||
14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | |
12年 | 高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | ||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
