事務 | 名称 | 手数料の額 | |
1 | 法第19条の規定に基づく飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付等手数料 | 3,400円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
2 | 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本等の交付手数料 | 450円 |
3 | 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本等の交付手数料 | 750円 |
4 | 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項に関する証明書の交付手数料 | 350円 |
5 | 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項に関する証明書の交付手数料 | 450円 |
6 | 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 400円 |
7 | 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 700円 |
8 | 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届書その他受理した書類の記載事項証明書の交付手数料 | 350円 |
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の交付手数料 | 1,400円 | ||
9 | 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届出その他受理した書類の閲覧手数料 | 書類1件につき |
350円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
10 | 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置許可証の交付 | 死亡獣畜取扱場設置許可証の交付手数料 | 16,000円 |
11 | 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置許可証の交付 | 化製場設置許可証の交付手数料 | 25,000円 |
12 | 法第9条の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可証の交付 | 動物の飼養又は収容許可証の交付手数料 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われている場合にあっては、当該数件の申請につき) |
7,800円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
13 | 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき |
3,000円 | |||
14 | 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき |
550円 | |||
15 | 法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき |
1,600円 | |||
16 | 法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき |
340円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
17 | 法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき |
750円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
18 | 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 |
19 | 法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が |
100㎡以下のとき | |||
6,200円 | |||
100㎡超500㎡以下のとき | |||
8,600円 | |||
500㎡超2,000㎡以下のとき | |||
13,000円 | |||
2,000㎡超10,000㎡以下のとき | |||
37,000円 | |||
10,000㎡超のとき | |||
45,000円 | |||
20 | 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が |
100㎡以下のとき | |||
6,200円 | |||
100㎡超500㎡以下のとき | |||
8,600円 | |||
500㎡超2,000㎡以下のとき | |||
13,000円 | |||
2,000㎡超10,000㎡以下のとき | |||
37,000円 | |||
10,000㎡超のとき | |||
45,000円 | |||
21 | 法施行令第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に該当する家屋であることについての証明申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
22 | 広島県条例第21条の6第1項の規定に基づく屋外広告物を表示し又は広告物を掲出する物件の設置許可申請に対する審査 | 屋外広告物等表示・設置許可申請手数料 | 付表に定める額 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
23 | 法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 | 300円 |
23の2 | 法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付 | 除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料 | 300円 |
24 | 法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 特例による住民票の写しの交付手数料 | 300円 |
25 | 法の規定に基づく住民票記載事項の証明 | 住民票記載事項証明手数料 | 300円 |
26 | 法第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1件につき |
300円 | |||
27 | 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 300円 |
27の2 | 法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 300円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
28 | 法第33条の規定に基づく岩石採取計画の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画の認可申請手数料 | 56,000円 |
29 | 法第33条の5第1項の規定に基づく岩石採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 岩石採取計画の変更認可申請手数料 | 33,000円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
30 | 法第16条の規定に基づく砂利採取計画の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画の認可申請手数料 | 33,900円 |
31 | 法第20条第1項の規定に基づく砂利採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 砂利採取計画の変更認可申請手数料 | 15,000円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
32 | 法第15条第1項の規定に基づく温泉利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 35,000円 |
33 | 法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400円 |
事務 | 名称 | 金額 | |
34 | 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料 | ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 |
130,000円 | |||
イ アに掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設 | |||
110,000円 | |||
35 | 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の設置変更許可申請手数料 | ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設 |
120,000円 | |||
イ アに掲げる施設以外の一般廃棄物処理施設 | |||
100,000円 | |||
36 | 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料 | 68,000円 |
37 | 法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割に係る地位の承継の認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 | 68,000円 |
事務 | 名称 | 金額 | |
38 | 法第11条の2の規定による理容所の開設届出に対する検査 | 理容所検査手数料 | 16,000円 |
事務 | 名称 | 金額 | |
39 | 法第3条第1項の規定による旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 22,000円 |
40 | 法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 7,400円 |
事務 | 名称 | 金額 | |
41 | 法第2条第1項の規定による浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 22,000円 |
事務 | 名称 | 金額 | |
42 | 法第5条の2の規定によるクリーニング所の開設届出に対する検査 | クリーニング所検査手数料 | 16,000円 |
事務 | 名称 | 金額 | |
43 | 法第12条の規定による美容所の開設届出に対する検査 | 美容所検査手数料 | 16,000円 |
事務 | 名称 | 金額 | |
44 | 法第12条の2第1項の規定による建築物における清掃を行う事業の登録 | 建築物清掃業者の登録手数料 | 35,000円 |
45 | 法第12条の2第1項の規定による建築物における空気環境の測定を行う事業の登録 | 建築物空気環境測定業者の登録手数料 | 35,000円 |
46 | 法第12条の2第1項の規定による建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業の登録 | 建築物空気調和用ダクト清掃業者の登録手数料 | 35,000円 |
47 | 法第12条の2第1項の規定による建築物における飲料水の水質検査を行う事業の登録 | 建築物飲料水水質検査業者の登録手数料 | 35,000円 |
48 | 法第12条の2第1項の規定による建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業の登録 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者の登録手数料 | 35,000円 |
49 | 法第12条の2第1項の規定による建築物の排水管の清掃を行う事業の登録 | 建築物排水管清掃業者の登録手数料 | 35,000円 |
50 | 法第12条の2第1項の規定による建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業の登録 | 建築物ねずみ昆虫等防除業者の登録手数料 | 35,000円 |
51 | 法第12条の2第1項の規定による建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理を行う事業の登録 | 建築物環境衛生総合管理業者の登録手数料 | 45,000円 |
事務 | 名称 | 金額 | |
52 | 法第2条第1項の規定による興行場の営業の許可の申請に対する審査 | 興行場許可申請手数料 | 22,000円 ただし、季節的又は一時的に仮設する場合 8,000円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
53 | 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型サービス事業者をいう。以下この項において同じ。)を除く。)の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 | 20,000円 |
54 | 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者を除く。)の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 | 10,000円 |
55 | 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定申請手数料 | 30,000円 |
56 | 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護老人福祉施設サービス事業者指定更新申請手数料 | 15,000円 |
57 | 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 10,000円 |
58 | 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 10,000円 |
59 | 法第115条の45第1項第1号の規定による第1号訪問事業又は第1号通所事業のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに規定する基準に従って行う事業で、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護と同種の事業を行う事業者(以下「指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者」という。)の指定の申請に対する審査(市外の事業者であって当該事業者の所在する市区町村から当該事業の指定を受けている場合の審査を除く。) | 指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者指定申請手数料 | 10,000円 |
60 | 法第115条の45の6第1項の規定による指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(市外の事業者であって当該事業者の所在する市区町村から当該事業の指定を受けている場合の審査を除く。) | 指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者指定更新申請手数料 | 10,000円 |
61 | 法第115条の45第1項第1号の規定による第1号訪問事業又は第1号通所事業(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が行う事業に限る。)を行う事業者のうち指定介護予防訪問サービス事業者又は指定介護予防通所サービス事業者以外の事業者(以下「指定生活援助訪問サービス事業者又は指定社会参加通所サービス事業者」という。)の指定の申請に対する審査(市外の事業者であって当該事業者の所在する市区町村から当該事業の指定を受けている場合の審査を除く。) | 指定生活援助訪問サービス事業者又は指定社会参加通所サービス事業者指定申請手数料 | 5,000円 |
62 | 法第115条の45の6第1項の規定による指定生活援助訪問サービス事業者又は指定社会参加通所サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(市外の事業者であって当該事業者の所在する市区町村から当該事業の指定を受けている場合の審査を除く。) | 指定生活援助訪問サービス事業者又は指定社会参加通所サービス事業者指定更新申請手数料 | 5,000円 |
63 | 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定手数料 | 20,000円 |
64 | 法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定更新手数料 | 10,000円 |
65 | 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定手数料 | 20,000円 |
66 | 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定介護予防支援事業者指定更新手数料 | 10,000円 |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
67 | 法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 提出書類等の写し等の交付手数料 | 片面1枚につき10円(カラーにあっては片面1枚につき20円) |
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
68 | 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づく認可を受けた地縁による団体の告示事項に係る証明書の交付 | 認可地縁団体告示事項証明書の交付手数料 | 300円 |
69 | 庄原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年条例第20号)第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 | 300円 |
70 | 庄原市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年条例第19号)第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証再交付手数料 | 300円 |
71 | 庄原市印鑑の登録及び証明に関する条例第15条第1項及び第15条の2の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書の交付手数料 | 300円 |
72 | 土地建物に関する証明書の交付 | 土地建物証明書の交付手数料 | 300円 |
土地は5筆までを、建物は3家屋番号までを1件とし、1筆又は1家屋番号増すごとに各々40円を加えた金額とする。 | |||
73 | 公租・公課に関する証明書の交付(市税の課税客体及び課税標準を含む。) | 公租、公課に関する証明書の交付手数料 | 300円 |
年度ごとに3税目を1件とする。(土地建物を除く。) | |||
74 | 固定資産税課税台帳の記載事項に関する証明 | 固定資産税課税台帳記載事項証明手数料 | 1枚につき |
300円 | |||
75 | 所得に関する証明書の交付 | 所得証明書の交付手数料 | 1世帯につき |
300円 | |||
76 | 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付 | 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付手数料 | 1枚につき |
300円 | |||
77 | 公簿、公文書若しくは図面の閲覧又は照会に係る事務 | 公簿、公文書若しくは図面の閲覧又は照会手数料 | 300円 |
78 | 地籍調査の成果等の写しの交付 | 地籍図写し交付手数料 | 1枚につき |
300円 | |||
集成図写し交付手数料 | 1枚につき | ||
A2以下 500円 | |||
A2超 1,000円 | |||
一筆図写し交付手数料 | 1枚につき | ||
500円 | |||
79 | 農地に関する証明書の交付 | 農地に関する証明手数料 | 300円 |
80 | その他耕作等に関する証明書の交付 | その他耕作等に関する証明手数料 | 300円 |
81 | その他の証明書の交付 | その他証明書の交付手数料 | 300円 |
82 | その他の証明 | その他証明手数料 | 300円 |
種類 | 区分 | 単位 | 手数料の額 | |
光源を使用したもの | 光源を使用しないもの | |||
平看板 広告塔 掲示板 | 10㎡以下のもの | 1個につき | 1,780円 | 1,060円 |
10㎡超30㎡以下のもの | 1個につき | 4,950円 | 3,720円 | |
30㎡超140㎡以下のもの | 1個につき | 4,950円に30㎡を超える10㎡までごとに1,780円を加算した額 | 3,720円に30㎡を超える10㎡までごとに1,060円を加算した額 | |
140㎡超のもの | 1個につき | 26,560円 | 17,710円 | |
立看板 | 1個につき | 530円 | ||
電柱広告物 | 添加 | 1個につき | 530円 | 350円 |
巻き | 1個につき | 350円 | ||
電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告板 | 1㎡につき | 890円 | 530円 | |
宣伝車に表示する広告板 | 1台につき | 1,780円 | 1,240円 | |
幕広告 | 1枚につき | 890円 | ||
気球広告 | 1個につき | 1,780円 | 1,240円 | |
はり札 | 1個につき | 370円 | ||
はり紙 | 1件につき 100枚までごとに | 530円 | ||
その他 | 前各項に準じて知事が定める額 | 前各項に準じて知事が定める額 | ||
備考 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。 |