文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

人口・世帯数

住民基本台帳人口・世帯数(令和6年3月31日現在、外国人を含む)

市の世帯数と人口
市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
14,872  15,118  16,483 31,601
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
9,638 5,947 8,136 14,083 44.6%

地域別の世帯数と人口
市全体
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 7,838 8,025 8,645 16,670
西城 1,310 1,386 1,517 2,903
東城 3,252 3,148 3,464 6,612
口和 744 838 876 1,714
高野 633 708 765 1,473
比和 534 514 604 1,118
総領 561 499 612 1,111
合計 14,872 15,118 16,483 31,601
65歳以上
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 4,423 2,722 3,710 6,432 38.6%
西城 1,021 668 904 1,572 54.2%
東城 2,262 1,363 1,885 3,248 49.1%
口和 584 361 497 858 50.1%
高野 516 346 428 774 52.5%
比和 426 267 374 641 57.3%
総領 406 220 338 558 50.2%
合計 9,638 5,947 8,136 14,083 44.6%

年齢別人口
年齢
0歳~4歳 372 341 713
5歳~9歳 511 540 1,051
10歳~14歳 658 599 1,257
15歳~19歳 692 618 1,310
20歳~24歳 618 499 1,117
25歳~29歳 551 457 1,008
30歳~34歳 575 492 1,067
35歳~39歳 678 574 1,252
40歳~44歳 806 726 1,532
45歳~49歳 910 880 1,790
50歳~54歳 953 827 1,780
55歳~59歳 854 787 1,641
60歳~64歳 993 1,007 2,000
65歳~69歳 1,235 1,273 2,508
70歳~74歳 1,526 1,512 3,038
75歳~79歳 1,249 1,419 2,668
80歳~84歳 790 1,222 2,012
85歳~89歳 637 1,291 1,928
90歳~94歳 382 969 1,351
95歳~99歳 116 379 495
100歳~104歳 7 67 74
105歳~109歳 5 4 9
110歳~ 0 0 0
合計 15,118 16,483 31,601
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和6年3月31日現在)
庄原市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
485 265 273 538
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
18 13 13 26 4.8%


※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。