文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

人口・世帯数

住民基本台帳人口・世帯数(令和6年2月29日現在、外国人を含む)

市の世帯数と人口
市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
14,912  15,209  16,603 31,812
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
9,647 5,936 8,144 14,080 44.3%

地域別の世帯数と人口
市全体
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 7,878 8,076 8,716 16,792
西城 1,310 1,393 1,530 2,923
東城 3,247 3,158 3,474 6,632
口和 746 844 882 1,726
高野 633 707 770 1,477
比和 538 524 612 1,136
総領 560 507 619 1,126
合計 14,912 15,209 16,603 31,812
65歳以上
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 4,431 2,714 3,718 6,432 38.3%
西城 1,021 668 903 1,571 53.7%
東城 2,262 1,360 1,883 3,243 48.9%
口和 586 361 498 859 49.8%
高野 516 347 429 776 52.5%
比和 428 268 376 644 56.7%
総領 403 218 337 555 49.3%
合計 9,647 5,936 8,144 14,080 44.3%

年齢別人口
年齢
0歳~4歳 370 345 715
5歳~9歳 522 549 1,071
10歳~14歳 660 606 1,266
15歳~19歳 699 640 1,339
20歳~24歳 644 510 1,154
25歳~29歳 561 472 1,033
30歳~34歳 578 494 1,072
35歳~39歳 689 585 1,274
40歳~44歳 814 733 1,547
45歳~49歳 925 881 1,806
50歳~54歳 955 834 1,789
55歳~59歳 850 788 1,638
60歳~64歳 1,006 1,022 2,028
65歳~69歳 1,243 1,270 2,513
70歳~74歳 1,518 1,527 3,045
75歳~79歳 1,238 1,411 2,649
80歳~84歳 794 1,229 2,023
85歳~89歳 646 1,295 1,941
90歳~94歳 369 962 1,331
95歳~99歳 115 382 497
100歳~104歳 8 63 71
105歳~109歳 5 5 10
110歳~ 0 0 0
合計 15,209 16,603 31,812
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和6年2月29日現在)
庄原市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
477 254 275 529
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
18 13 13 26 4.9%


※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。