住民基本台帳人口・世帯数(令和7年8月31日現在、外国人を含む)
市の世帯数と人口
市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
14,633 | 14,663 | 15,909 | 30,572 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
9,427 | 5,835 | 7,889 | 13,724 | 44.9% |
地域別の世帯数と人口
市全体
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | |
庄原 | 7,768 | 7,852 | 8,443 | 16,295 |
西城 | 1,281 | 1,338 | 1,430 | 2,768 |
東城 | 3,196 | 3,039 | 3,315 | 6,354 |
口和 | 740 | 802 | 844 | 1,646 |
高野 | 615 | 674 | 728 | 1,402 |
比和 | 510 | 490 | 570 | 1,060 |
総領 | 523 | 468 | 579 | 1,047 |
合計 | 14,633 | 14,663 | 15,909 | 30,572 |
65歳以上
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 | |
庄原 | 4,335 | 2,692 | 3,623 | 6,315 | 38.8% |
西城 | 1,010 | 671 | 869 | 1,540 | 55.6% |
東城 | 2,208 | 1,324 | 1,820 | 3,144 | 49.5% |
口和 | 569 | 344 | 485 | 829 | 50.4% |
高野 | 506 | 335 | 421 | 756 | 53.9% |
比和 | 417 | 263 | 360 | 623 | 58.8% |
総領 | 382 | 206 | 311 | 517 | 49.4% |
合計 | 9,427 | 5,835 | 7,889 | 13,724 | 44.9% |
年齢別人口
年齢 | 男 | 女 | 計 |
0歳~4歳 | 341 | 320 | 661 |
5歳~9歳 | 485 | 480 | 965 |
10歳~14歳 | 619 | 582 | 1,201 |
15歳~19歳 | 672 | 617 | 1,289 |
20歳~24歳 | 603 | 521 | 1,124 |
25歳~29歳 | 528 | 409 | 937 |
30歳~34歳 | 544 | 470 | 1,014 |
35歳~39歳 | 664 | 557 | 1,221 |
40歳~44歳 | 760 | 634 | 1,394 |
45歳~49歳 | 890 | 817 | 1,707 |
50歳~54歳 | 955 | 895 | 1,850 |
55歳~59歳 | 870 | 780 | 1,650 |
60歳~64歳 | 897 | 938 | 1,835 |
65歳~69歳 | 1,149 | 1,181 | 2,330 |
70歳~74歳 | 1,411 | 1,419 | 2,830 |
75歳~79歳 | 1,387 | 1,538 | 2,925 |
80歳~84歳 | 799 | 1,184 | 1,983 |
85歳~89歳 | 592 | 1,128 | 1,720 |
90歳~94歳 | 376 | 982 | 1,358 |
95歳~99歳 | 113 | 377 | 490 |
100歳~104歳 | 7 | 75 | 82 |
105歳~109歳 | 1 | 5 | 6 |
110歳~ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14,663 | 15,909 | 30,572 |
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和7年8月31日現在)
庄原市全体
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
516 | 284 | 296 | 580 |
65歳以上
庄原市 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) | 率 |
16 | 11 | 12 | 23 | 4.0% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。