文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

人口・世帯数

住民基本台帳人口・世帯数(令和7年6月30日現在、外国人を含む)

市の世帯数と人口
市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
14,667 14,708  15,966 30,674
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
9,461 5,854 7,915 13,769 44.9%

地域別の世帯数と人口
市全体
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 7,781 7,878 8,451 16,329
西城 1,288 1,349 1,442 2,791
東城 3,203 3,045 3,335 6,380
口和 743 808 848 1,656
高野 614 673 732 1,405
比和 514 488 576 1,064
総領 524 467 582 1,049
合計 14,667 14,708 15,966 30,674
65歳以上
  世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
庄原 4,353 2,703 3,627 6,330 38.8%
西城 1,013 677 871 1,548 55.5%
東城 2,221 1,328 1,834 3,162 49.6%
口和 570 346 487 833 50.3%
高野 502 332 421 753 53.6%
比和 420 262 362 624 58.6%
総領 382 206 313 519 49.5%
合計 9,461 5,854 7,915 13,769 44.9%

年齢別人口
年齢
0歳~4歳 339 322 661
5歳~9歳 492 481 973
10歳~14歳 625 588 1,213
15歳~19歳 676 631 1,307
20歳~24歳 593 500 1,093
25歳~29歳 540 414 954
30歳~34歳 546 467 1,013
35歳~39歳 673 563 1,236
40歳~44歳 765 635 1,400
45歳~49歳 894 828 1,722
50歳~54歳 955 899 1,854
55歳~59歳 868 782 1,650
60歳~64歳 888 941 1,829
65歳~69歳 1,168 1,185 2,353
70歳~74歳 1,426 1,435 2,861
75歳~79歳 1,380 1,535 2,915
80歳~84歳 791 1,173 1,964
85歳~89歳 604 1,142 1,746
90歳~94歳 360 991 1,351
95歳~99歳 114 375 489
100歳~104歳 9 75 84
105歳~109歳 2 4 6
110歳~ 0 0 0
合計 14,708 15,966 30,674
上記のうち、外国人の世帯数と人口(令和7年6月30日現在)
庄原市全体
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
511 282 291 573
65歳以上
庄原市 世帯数 人口(男) 人口(女) 人口(計)
17 12 12 24 4.2%


※世帯数は、日本人と同居の世帯も含みます。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民生活課
お問い合わせ
市民生活係:消費者行政、市民相談、国際友好都市、国際交流、斎場、墓地の経営許可・改葬、人権啓発、男女共同参画など
電話:0824-73-1154
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明、国保資格得喪など
電話:0824-73-1157