庄原市が実施する条件付一般競争入札に参加する際の注意事項(288KB)※令和5年9月26日更新
工事費の積算における取扱事項の変更について(112KB)
公告日 | 種別 | 案件名 | 入札参加 申請受付 期間 |
工事 場所 |
予定価格 (円・税抜) |
公告 文書 |
仕様書データ | ||
契約 条項 |
内訳書 等 |
図面等 | |||||||
令和7年 7月1日 |
土木 | 第235号 市道西谷今石線 道路災害復旧工事 | 令和7年 7月1日 ~7月4日 |
大久保町(野田池前) | 11,638,000 | 166KB | 260KB | 1.06MB | 01,02 (249KB) |
土木 | 戸郷橋上外中継ポンプマンホール蓋交換工事 | 戸郷町外 | 3,307,000 | 163KB | 259KB |
651KB | 01-03 (3.40MB) |
||
土木 | 市道 槇ヶ峠線 道路改良工事 | 西城町高尾 | 24,085,000 | 166KB |
258KB |
1.49MB | 01-17 (1.50MB) |
||
土木 | 市道 相原線 災害防除工事 | 東城町三坂 | 35,566,000 | 157KB | 258KB | 829KB | 01-14 (898KB) |
||
土木 | 市道 天神線 災害防除工事 | 東城町森 | 21,896,000 | 165KB | 258KB | 819KB | 01-07 (204KB) |
||
土木 | 市道 田黒篠原線外 災害防除工事 | 東城町田黒 | 16,782,000 | 165KB | 258KB | 481KB | 01-07 (1.28MB) |
||
土木 | 市道 高野線 災害防除工事 | 東城町久代 | 10,072,000 | 165KB | 258KB | 724KB | 01-07 (731KB) |
||
土木 | 東城汚水1号幹線マンホール維持修繕工事 | 東城町東城地内 | 3,989,000 | 163KB | 259KB | 1.89MB | 01,02 (1.38MB) |
||
舗装 | 市道 篠原線 道路舗装工事 | 高野町和南原 | 3,138,000 | 162KB |
258KB |
317KB | 01 (559KB) |
||
令和7年 6月24日 |
土木 | 市道 春田隠地線 災害防除工事 | 令和7年 6月24日 ~6月27日 |
春田町 | 31,041,000 | 157KB | 257KB | 1.6MB | 01-05 (399KB) |
土木 | 市道 高板橋線 災害防除工事 | 高町 | 23,336,000 | 165KB | 257KB | 1.03MB | 01-06 (283KB) |
||
土木 | 市道 丑の河線 災害防除工事 | 西城町平子 | 15,963,000 | 165KB | 258KB | 1.43MB | 01-06 (463KB) |
||
土木 | 21/210 西城松尾農地災害復旧工事 | 西城町高尾 | 2,780,000 | 161KB | 257KB | 421MB | 01,02 (1.03MB) |
||
土木 | 320/210 西城岩祖道路災害復旧工事 | 西城町三坂 | 2,670,000 | 161KB | 258KB | 425KB | 01,02 (366KB) |
||
土木 | 市道 川西受原線 災害防除工事 | 東城町受原 | 44,905,000 | 157KB | 258KB | 645KB | 01-11 (1.23MB) |
||
土木 | 東城工業団地内排水管更生工事 | 東城町新福代 | 8,362,000 | 164KB | 257KB | 900KB | 01 (1.48MB) |
||
土木 | 市道 大内線(2期) 道路改良工事 | 高野町岡大内 | 16,808,000 | 165KB | 258KB | 868KB | 01-12 (1.43MB) |
||
土木 | 市道 元常線 災害防除工事 | 比和町木屋原 | 18,461,000 | 165KB | 257KB | 335KB | 01-04 (324KB) |
||
土木 | 市道 小坂本線 道路改良工事 | 総領町亀谷 | 35,605,000 | 156KB | 258KB | 1.10MB | 01-15 (2.81MB) |
||
電気 | 庄原保育所照明LED化工事 | 三日市町 | 14,430,000 | 165KB | 256KB | 224KB | 01-04 (3.19MB) |
||
電気 | 口和自治振興センター・図書館照明LED化工事 | 口和町向泉 | 13,280,000 | 167KB | 258KB | 220KB | 01-04 (1.87MB) |
||
令和7年 6月17日 |
土木 | 524/210 東城大金水路災害復旧工事 | 令和7年 6月17日 ~6月20日 |
東城町粟田 | 7,160,000 | 164KB | 256KB | 646KB | 01-03 (678KB) |
土木 | 26/210 東城藤村農地災害復旧工事 | 東城町小串 | 2,570,000 | 161KB | 257KB | 495KB | 01,02 (295KB) |
||
土木 | 522/210 東城妹尾水路災害復旧工事 | 東城町内堀 | 1,580,000 | 161KB | 257KB | 374KB | 01,02 (266KB) |
※特約事項「6.建設業退職金共済制度に係る共済証紙購入状況等の報告について」変更箇所(赤字部分)がありますのでご確認ください。(令和6年12月公告分より)
※ファイルは、特に表示がない限りすべてPDF形式です
※入札の執行が終了したものは表から削除します
○条件付一般競争入札に関する書類様式はこちらです
大型案件の入札情報のページへ (現在入札案件はございません)
![]() |
PDFファイルを表示するためには、Adobe Acrobat Reader(無償配布)が 必要です。アドビシステム社のホームページからダウンロードしてください。 |