文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

第三セクターの経営状況等について

庄原市が出資している第三セクターの経営状況等に関する情報を公開します。

法 人 名 資本金 市出資比率 経営状況等概要シート
株式会社グリーンウインズさとやま 10,000万円 60.0% 170kb
庄原市総合サービス株式会社 1,000万円 100.0% 137kb
株式会社庄原市農林振興公社 6,100万円 82.0% 136kb
庄原さとやまペレット株式会社 3,700万円 54.1% 131kb
株式会社ニュー東城 10,000万円 51.0% 137kb
株式会社緑の村 5,000万円 50.0% 142kb
株式会社里山総領 1,360万円 73.5% 134kb
株式会社サンヒルズ庄原 4,830万円 9.6% 196kb
福山リサイクル発電株式会社 160,000万円 0.5% 187kb
西城町産業振興開発株式会社 9,786万円 46.0% 197kb
道後山観光株式会社 3,200万円 3.1% 185kb
株式会社帝釈峡遊覧船 9,000万円 1.1% 197kb

概要シートは、令和5年9月議会までに報告されたものを、総務省から出された「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」の趣旨に基づき作成・公表しています。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。