文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

色を変える

白色

黒色

青色

ページ自動読み上げ

ページ自動読み上げボタン

開票結果(庄原市議会議員一般選挙)

区分 1回目 2回目 最終
時間 23時00分 23時20分 23時50分
開票率 32.01% 70.72% 100.00%
候補者別得票数(届出順)
吉川みちや 300票 700票 810票
近藤ひさこ 300票 700票 1,328票
福山けんじ 300票 700票 1,120票
よころ政之 300票 700票 1,272票
けいとう和夫 300票 700票 1,026票
ごしま誠 300票 700票 1,058票
堀井秀昭 300票 700票 804票
はやし高正 300票 700票 878票
徳永ひろおみ 300票 700票 904票
ふじき百合子 300票 600票 746票
赤木ただのり 300票 600票 705票
国利知史 300票 700票 1,225票
松本みのり 300票 700票 921票
谷口たかあき 300票 700票 1,140票
前田ちえ 300票 700票 925票
大石康晴 100票 100票 125票
藤原ようじ 300票 700票 1,124票
うえだ豊彦 300票 700票 812票
坪田ともひと 300票 700票 825票
池田ひろひさ 300票 300票 318票
坂本よしあき 300票 700票 760票
岩山やすのり 300票 600票 695票
政野ふとし 300票 700票 1,083票

有効得票数 20,604票
無効得票数 321票
投票総数 20,925票
不足票数(持ち帰り票数) 3票
投票者総数 20,928票

問い合わせ

庄原市選挙管理委員会事務局
〒727-8501
広島県庄原市中本町一丁目10番1号
電話(0824)73-1126
FAX(0824)72-3322
E-mail:senkyo@city.shobara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。